mirror of
https://salsa.debian.org/dskoll/remind.git
synced 2026-04-16 06:18:47 +02:00
Suppress LRM in tests for ease of 'diff'ing output.
Some checks failed
Remind unit tests / tests (push) Failing after 30s
Some checks failed
Remind unit tests / tests (push) Failing after 30s
This commit is contained in:
@@ -1,2 +1,3 @@
|
||||
SET $SuppressLRM 1
|
||||
REM Mon 1 Sep SCANFROM -7 ADDOMIT MSG Labour Day
|
||||
REM 6 Sep 2021 AFTER MSG Should be bumped to Tuesday
|
||||
@@ -205,6 +205,7 @@ EOF
|
||||
|
||||
# Test -@ option
|
||||
../src/remind -w,0,0 -@0,,1 -c - 1 Jan 2020 <<'EOF' >> ../tests/test.out 2>&1
|
||||
SET $SuppressLRM 1
|
||||
rem 1 SPECIAL COLOR 0 0 0 BLACK
|
||||
rem 2 SPECIAL COLOR 0 0 65 BLUE
|
||||
rem 3 SPECIAL COLOR 0 65 0 GREEN
|
||||
@@ -227,6 +228,7 @@ rem 24 SPECIAL COLOR 200 200 0 BRIGHT YELLOW
|
||||
rem 25 SPECIAL COLOR 200 200 200 BRIGHT WHITE
|
||||
EOF
|
||||
../src/remind -w,0,0 -@0,0,1 -c - 1 Jan 2020 <<'EOF' >> ../tests/test.out 2>&1
|
||||
SET $SuppressLRM 1
|
||||
rem 1 SPECIAL COLOR 0 0 0 BLACK
|
||||
rem 2 SPECIAL COLOR 0 0 65 BLUE
|
||||
rem 3 SPECIAL COLOR 0 65 0 GREEN
|
||||
@@ -249,6 +251,7 @@ rem 24 SPECIAL COLOR 200 200 0 BRIGHT YELLOW
|
||||
rem 25 SPECIAL COLOR 200 200 200 BRIGHT WHITE
|
||||
EOF
|
||||
../src/remind -w,0,0 -@0,1,1 -c - 1 Jan 2020 <<'EOF' >> ../tests/test.out 2>&1
|
||||
SET $SuppressLRM 1
|
||||
rem 1 SPECIAL COLOR 0 0 0 BLACK
|
||||
rem 2 SPECIAL COLOR 0 0 65 BLUE
|
||||
rem 3 SPECIAL COLOR 0 65 0 GREEN
|
||||
@@ -271,6 +274,7 @@ rem 24 SPECIAL COLOR 200 200 0 BRIGHT YELLOW
|
||||
rem 25 SPECIAL COLOR 200 200 200 BRIGHT WHITE
|
||||
EOF
|
||||
../src/remind -w,0,0 -@1,,1 -c - 1 Jan 2020 <<'EOF' >> ../tests/test.out 2>&1
|
||||
SET $SuppressLRM 1
|
||||
rem 1 SPECIAL COLOR 0 0 0 BLACK
|
||||
rem 2 SPECIAL COLOR 0 0 65 BLUE
|
||||
rem 3 SPECIAL COLOR 0 65 0 GREEN
|
||||
@@ -293,6 +297,7 @@ rem 24 SPECIAL COLOR 200 200 0 BRIGHT YELLOW
|
||||
rem 25 SPECIAL COLOR 200 200 200 BRIGHT WHITE
|
||||
EOF
|
||||
../src/remind -w,0,0 -@1,0,1 -c - 1 Jan 2020 <<'EOF' >> ../tests/test.out 2>&1
|
||||
SET $SuppressLRM 1
|
||||
rem 1 SPECIAL COLOR 0 0 0 BLACK
|
||||
rem 2 SPECIAL COLOR 0 0 65 BLUE
|
||||
rem 3 SPECIAL COLOR 0 65 0 GREEN
|
||||
@@ -315,6 +320,7 @@ rem 24 SPECIAL COLOR 200 200 0 BRIGHT YELLOW
|
||||
rem 25 SPECIAL COLOR 200 200 200 BRIGHT WHITE
|
||||
EOF
|
||||
../src/remind -w,0,0 -@1,1,1 -c - 1 Jan 2020 <<'EOF' >> ../tests/test.out 2>&1
|
||||
SET $SuppressLRM 1
|
||||
rem 1 SPECIAL COLOR 0 0 0 BLACK
|
||||
rem 2 SPECIAL COLOR 0 0 65 BLUE
|
||||
rem 3 SPECIAL COLOR 0 65 0 GREEN
|
||||
@@ -337,6 +343,7 @@ rem 24 SPECIAL COLOR 200 200 0 BRIGHT YELLOW
|
||||
rem 25 SPECIAL COLOR 200 200 200 BRIGHT WHITE
|
||||
EOF
|
||||
../src/remind -w,0,0 -@2,,1 -c - 1 Jan 2020 <<'EOF' >> ../tests/test.out 2>&1
|
||||
SET $SuppressLRM 1
|
||||
rem 1 SPECIAL COLOR 0 0 0 BLACK
|
||||
rem 2 SPECIAL COLOR 0 0 65 BLUE
|
||||
rem 3 SPECIAL COLOR 0 65 0 GREEN
|
||||
@@ -359,6 +366,7 @@ rem 24 SPECIAL COLOR 200 200 0 BRIGHT YELLOW
|
||||
rem 25 SPECIAL COLOR 200 200 200 BRIGHT WHITE
|
||||
EOF
|
||||
../src/remind -w,0,0 -@2,0,1 -c - 1 Jan 2020 <<'EOF' >> ../tests/test.out 2>&1
|
||||
SET $SuppressLRM 1
|
||||
rem 1 SPECIAL COLOR 0 0 0 BLACK
|
||||
rem 2 SPECIAL COLOR 0 0 65 BLUE
|
||||
rem 3 SPECIAL COLOR 0 65 0 GREEN
|
||||
@@ -381,6 +389,7 @@ rem 24 SPECIAL COLOR 200 200 0 BRIGHT YELLOW
|
||||
rem 25 SPECIAL COLOR 200 200 200 BRIGHT WHITE
|
||||
EOF
|
||||
../src/remind -w,0,0 -@2,1,1 -c - 1 Jan 2020 <<'EOF' >> ../tests/test.out 2>&1
|
||||
SET $SuppressLRM 1
|
||||
rem 1 SPECIAL COLOR 0 0 0 BLACK
|
||||
rem 2 SPECIAL COLOR 0 0 65 BLUE
|
||||
rem 3 SPECIAL COLOR 0 65 0 GREEN
|
||||
@@ -584,7 +593,7 @@ tail +2 ../tests/once.timestamp >> ../tests/test.out 2>&1
|
||||
rm -f ../tests/once.timestamp
|
||||
|
||||
# Newlines in calendar output
|
||||
(echo 'REM 16 MSG foo%_bar%_baz wookie quux apple %_ %_ %_ blech'; echo "REM 16 MSG ANOTHER") | ../src/remind -c -w80 - 1 sep 1990 >> ../tests/test.out 2>&1
|
||||
(echo 'SET $SuppressLRM 1'; echo 'REM 16 MSG foo%_bar%_baz wookie quux apple %_ %_ %_ blech'; echo "REM 16 MSG ANOTHER") | ../src/remind -c -w80 - 1 sep 1990 >> ../tests/test.out 2>&1
|
||||
|
||||
# Dedupe feature
|
||||
../src/remind -c ../tests/dedupe.rem 1 November 2023 >> ../tests/test.out 2>&1
|
||||
|
||||
282
tests/test.cmp
282
tests/test.cmp
@@ -11988,201 +11988,201 @@ February 29
|
||||
STDOUT is a: FILE
|
||||
STDOUT is a: PIPE
|
||||
+----------------------------------------------------------------------------+
|
||||
| January 2020 |
|
||||
| January 2020 |
|
||||
+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
|
||||
| Sunday | Monday | Tuesday |Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
|
||||
| Sunday | Monday | Tuesday |Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
|
||||
+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
|
||||
| | | |1 |2 |3 |4 |
|
||||
| | | |[0;30mBLACK[0m |[0;34mBLUE[0m |[0;32mGREEN[0m |[0;36mCYAN[0m |
|
||||
| | | |1 |2 |3 |4 |
|
||||
| | | |[0;30mBLACK[0m |[0;34mBLUE[0m |[0;32mGREEN[0m |[0;36mCYAN[0m |
|
||||
+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
|
||||
|5 |[0;43m6 [0m|[0;45m7 [0m|[0;46m8 [0m|9 |10 |11 |
|
||||
|-@0 |[0;43m [0m|[0;45m [0m|[0;46m[0;30mBLACK[0m[0;46m [0m|[34;1mBRIGHT[0m |[32;1mBRIGHT[0m |[36;1mBRIGHT[0m |
|
||||
| |[0;43m [0m|[0;45m [0m|[0;46m [0m|[34;1mBLUE[0m |[32;1mGREEN[0m |[36;1mCYAN[0m |
|
||||
|5 |[0;43m6 [0m|[0;45m7 [0m|[0;46m8 [0m|9 |10 |11 |
|
||||
|-@0 |[0;43m [0m|[0;45m [0m|[0;46m[0;30mBLACK[0m[0;46m [0m|[34;1mBRIGHT[0m |[32;1mBRIGHT[0m |[36;1mBRIGHT[0m |
|
||||
| |[0;43m [0m|[0;45m [0m|[0;46m [0m|[34;1mBLUE[0m |[32;1mGREEN[0m |[36;1mCYAN[0m |
|
||||
+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
|
||||
|12 |13 |14 |15 |16 |17 |18 |
|
||||
| | | |[0;31mRED[0m |[0;35mMAGENTA[0m |[0;33mYELLOW[0m |[0;37mWHITE[0m |
|
||||
|12 |13 |14 |15 |16 |17 |18 |
|
||||
| | | |[0;31mRED[0m |[0;35mMAGENTA[0m |[0;33mYELLOW[0m |[0;37mWHITE[0m |
|
||||
+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
|
||||
|19 |20 |21 |22 |23 |24 |25 |
|
||||
| | | |[31;1mBRIGHT RED[0m|[35;1mBRIGHT[0m |[33;1mBRIGHT[0m |[37;1mBRIGHT[0m |
|
||||
| | | | |[35;1mMAGENTA[0m |[33;1mYELLOW[0m |[37;1mWHITE[0m |
|
||||
|19 |20 |21 |22 |23 |24 |25 |
|
||||
| | | |[31;1mBRIGHT RED[0m|[35;1mBRIGHT[0m |[33;1mBRIGHT[0m |[37;1mBRIGHT[0m |
|
||||
| | | | |[35;1mMAGENTA[0m |[33;1mYELLOW[0m |[37;1mWHITE[0m |
|
||||
+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
|
||||
|26 |27 |28 |29 |30 |31 | |
|
||||
|26 |27 |28 |29 |30 |31 | |
|
||||
| | | | | | | |
|
||||
+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
|
||||
+----------------------------------------------------------------------------+
|
||||
| January 2020 |
|
||||
| January 2020 |
|
||||
+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
|
||||
| Sunday | Monday | Tuesday |Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
|
||||
| Sunday | Monday | Tuesday |Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
|
||||
+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
|
||||
| | | |1 |2 |3 |4 |
|
||||
| | | |[30;1mBLACK[0m |[0;34mBLUE[0m |[0;32mGREEN[0m |[0;36mCYAN[0m |
|
||||
| | | |1 |2 |3 |4 |
|
||||
| | | |[30;1mBLACK[0m |[0;34mBLUE[0m |[0;32mGREEN[0m |[0;36mCYAN[0m |
|
||||
+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
|
||||
|5 |[0;43m6 [0m|[0;45m7 [0m|[0;46m8 [0m|9 |10 |11 |
|
||||
|-@0,0 |[0;43m [0m|[0;45m [0m|[0;46m[0;30mBLACK[0m[0;46m [0m|[34;1mBRIGHT[0m |[32;1mBRIGHT[0m |[36;1mBRIGHT[0m |
|
||||
| |[0;43m [0m|[0;45m [0m|[0;46m [0m|[34;1mBLUE[0m |[32;1mGREEN[0m |[36;1mCYAN[0m |
|
||||
|5 |[0;43m6 [0m|[0;45m7 [0m|[0;46m8 [0m|9 |10 |11 |
|
||||
|-@0,0 |[0;43m [0m|[0;45m [0m|[0;46m[0;30mBLACK[0m[0;46m [0m|[34;1mBRIGHT[0m |[32;1mBRIGHT[0m |[36;1mBRIGHT[0m |
|
||||
| |[0;43m [0m|[0;45m [0m|[0;46m [0m|[34;1mBLUE[0m |[32;1mGREEN[0m |[36;1mCYAN[0m |
|
||||
+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
|
||||
|12 |13 |14 |15 |16 |17 |18 |
|
||||
| | | |[0;31mRED[0m |[0;35mMAGENTA[0m |[0;33mYELLOW[0m |[0;37mWHITE[0m |
|
||||
|12 |13 |14 |15 |16 |17 |18 |
|
||||
| | | |[0;31mRED[0m |[0;35mMAGENTA[0m |[0;33mYELLOW[0m |[0;37mWHITE[0m |
|
||||
+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
|
||||
|19 |20 |21 |22 |23 |24 |25 |
|
||||
| | | |[31;1mBRIGHT RED[0m|[35;1mBRIGHT[0m |[33;1mBRIGHT[0m |[37;1mBRIGHT[0m |
|
||||
| | | | |[35;1mMAGENTA[0m |[33;1mYELLOW[0m |[37;1mWHITE[0m |
|
||||
|19 |20 |21 |22 |23 |24 |25 |
|
||||
| | | |[31;1mBRIGHT RED[0m|[35;1mBRIGHT[0m |[33;1mBRIGHT[0m |[37;1mBRIGHT[0m |
|
||||
| | | | |[35;1mMAGENTA[0m |[33;1mYELLOW[0m |[37;1mWHITE[0m |
|
||||
+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
|
||||
|26 |27 |28 |29 |30 |31 | |
|
||||
|26 |27 |28 |29 |30 |31 | |
|
||||
| | | | | | | |
|
||||
+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
|
||||
+----------------------------------------------------------------------------+
|
||||
| January 2020 |
|
||||
| January 2020 |
|
||||
+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
|
||||
| Sunday | Monday | Tuesday |Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
|
||||
| Sunday | Monday | Tuesday |Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
|
||||
+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
|
||||
| | | |1 |2 |3 |4 |
|
||||
| | | |[0;30mBLACK[0m |[0;34mBLUE[0m |[0;32mGREEN[0m |[0;36mCYAN[0m |
|
||||
| | | |1 |2 |3 |4 |
|
||||
| | | |[0;30mBLACK[0m |[0;34mBLUE[0m |[0;32mGREEN[0m |[0;36mCYAN[0m |
|
||||
+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
|
||||
|5 |[0;43m6 [0m|[0;45m7 [0m|[0;46m8 [0m|9 |10 |11 |
|
||||
|-@0,1 |[0;43m [0m|[0;45m [0m|[0;46m[0;30mBLACK[0m[0;46m [0m|[34;1mBRIGHT[0m |[32;1mBRIGHT[0m |[36;1mBRIGHT[0m |
|
||||
| |[0;43m [0m|[0;45m [0m|[0;46m [0m|[34;1mBLUE[0m |[32;1mGREEN[0m |[36;1mCYAN[0m |
|
||||
|5 |[0;43m6 [0m|[0;45m7 [0m|[0;46m8 [0m|9 |10 |11 |
|
||||
|-@0,1 |[0;43m [0m|[0;45m [0m|[0;46m[0;30mBLACK[0m[0;46m [0m|[34;1mBRIGHT[0m |[32;1mBRIGHT[0m |[36;1mBRIGHT[0m |
|
||||
| |[0;43m [0m|[0;45m [0m|[0;46m [0m|[34;1mBLUE[0m |[32;1mGREEN[0m |[36;1mCYAN[0m |
|
||||
+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
|
||||
|12 |13 |14 |15 |16 |17 |18 |
|
||||
| | | |[0;31mRED[0m |[0;35mMAGENTA[0m |[0;33mYELLOW[0m |[30;1mWHITE[0m |
|
||||
|12 |13 |14 |15 |16 |17 |18 |
|
||||
| | | |[0;31mRED[0m |[0;35mMAGENTA[0m |[0;33mYELLOW[0m |[30;1mWHITE[0m |
|
||||
+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
|
||||
|19 |20 |21 |22 |23 |24 |25 |
|
||||
| | | |[31;1mBRIGHT RED[0m|[35;1mBRIGHT[0m |[33;1mBRIGHT[0m |[30;1mBRIGHT[0m |
|
||||
| | | | |[35;1mMAGENTA[0m |[33;1mYELLOW[0m |[30;1mWHITE[0m |
|
||||
|19 |20 |21 |22 |23 |24 |25 |
|
||||
| | | |[31;1mBRIGHT RED[0m|[35;1mBRIGHT[0m |[33;1mBRIGHT[0m |[30;1mBRIGHT[0m |
|
||||
| | | | |[35;1mMAGENTA[0m |[33;1mYELLOW[0m |[30;1mWHITE[0m |
|
||||
+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
|
||||
|26 |27 |28 |29 |30 |31 | |
|
||||
|26 |27 |28 |29 |30 |31 | |
|
||||
| | | | | | | |
|
||||
+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
|
||||
+----------------------------------------------------------------------------+
|
||||
| January 2020 |
|
||||
| January 2020 |
|
||||
+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
|
||||
| Sunday | Monday | Tuesday |Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
|
||||
| Sunday | Monday | Tuesday |Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
|
||||
+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
|
||||
| | | |1 |2 |3 |4 |
|
||||
| | | |[38;5;0mBLACK[0m |[38;5;17mBLUE[0m |[38;5;22mGREEN[0m |[38;5;23mCYAN[0m |
|
||||
| | | |1 |2 |3 |4 |
|
||||
| | | |[38;5;0mBLACK[0m |[38;5;17mBLUE[0m |[38;5;22mGREEN[0m |[38;5;23mCYAN[0m |
|
||||
+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
|
||||
|5 |[48;5;11m6 [0m|[48;5;13m7 [0m|[48;5;14m8 [0m|9 |10 |11 |
|
||||
|-@1 |[48;5;11m [0m|[48;5;13m [0m|[48;5;14m[38;5;0mBLACK[0m[48;5;14m [0m|[38;5;20mBRIGHT[0m |[38;5;40mBRIGHT[0m |[38;5;44mBRIGHT[0m |
|
||||
| |[48;5;11m [0m|[48;5;13m [0m|[48;5;14m [0m|[38;5;20mBLUE[0m |[38;5;40mGREEN[0m |[38;5;44mCYAN[0m |
|
||||
|5 |[48;5;11m6 [0m|[48;5;13m7 [0m|[48;5;14m8 [0m|9 |10 |11 |
|
||||
|-@1 |[48;5;11m [0m|[48;5;13m [0m|[48;5;14m[38;5;0mBLACK[0m[48;5;14m [0m|[38;5;20mBRIGHT[0m |[38;5;40mBRIGHT[0m |[38;5;44mBRIGHT[0m |
|
||||
| |[48;5;11m [0m|[48;5;13m [0m|[48;5;14m [0m|[38;5;20mBLUE[0m |[38;5;40mGREEN[0m |[38;5;44mCYAN[0m |
|
||||
+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
|
||||
|12 |13 |14 |15 |16 |17 |18 |
|
||||
| | | |[38;5;52mRED[0m |[38;5;53mMAGENTA[0m |[38;5;58mYELLOW[0m |[38;5;238mWHITE[0m |
|
||||
|12 |13 |14 |15 |16 |17 |18 |
|
||||
| | | |[38;5;52mRED[0m |[38;5;53mMAGENTA[0m |[38;5;58mYELLOW[0m |[38;5;238mWHITE[0m |
|
||||
+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
|
||||
|19 |20 |21 |22 |23 |24 |25 |
|
||||
| | | |[38;5;160mBRIGHT RED[0m|[38;5;164mBRIGHT[0m |[38;5;184mBRIGHT[0m |[38;5;251mBRIGHT[0m |
|
||||
| | | | |[38;5;164mMAGENTA[0m |[38;5;184mYELLOW[0m |[38;5;251mWHITE[0m |
|
||||
|19 |20 |21 |22 |23 |24 |25 |
|
||||
| | | |[38;5;160mBRIGHT RED[0m|[38;5;164mBRIGHT[0m |[38;5;184mBRIGHT[0m |[38;5;251mBRIGHT[0m |
|
||||
| | | | |[38;5;164mMAGENTA[0m |[38;5;184mYELLOW[0m |[38;5;251mWHITE[0m |
|
||||
+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
|
||||
|26 |27 |28 |29 |30 |31 | |
|
||||
|26 |27 |28 |29 |30 |31 | |
|
||||
| | | | | | | |
|
||||
+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
|
||||
+----------------------------------------------------------------------------+
|
||||
| January 2020 |
|
||||
| January 2020 |
|
||||
+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
|
||||
| Sunday | Monday | Tuesday |Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
|
||||
| Sunday | Monday | Tuesday |Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
|
||||
+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
|
||||
| | | |1 |2 |3 |4 |
|
||||
| | | |[38;5;238mBLACK[0m |[38;5;17mBLUE[0m |[38;5;22mGREEN[0m |[38;5;23mCYAN[0m |
|
||||
| | | |1 |2 |3 |4 |
|
||||
| | | |[38;5;238mBLACK[0m |[38;5;17mBLUE[0m |[38;5;22mGREEN[0m |[38;5;23mCYAN[0m |
|
||||
+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
|
||||
|5 |[48;5;11m6 [0m|[48;5;13m7 [0m|[48;5;14m8 [0m|9 |10 |11 |
|
||||
|-@1,0 |[48;5;11m [0m|[48;5;13m [0m|[48;5;14m[38;5;0mBLACK[0m[48;5;14m [0m|[38;5;20mBRIGHT[0m |[38;5;40mBRIGHT[0m |[38;5;44mBRIGHT[0m |
|
||||
| |[48;5;11m [0m|[48;5;13m [0m|[48;5;14m [0m|[38;5;20mBLUE[0m |[38;5;40mGREEN[0m |[38;5;44mCYAN[0m |
|
||||
|5 |[48;5;11m6 [0m|[48;5;13m7 [0m|[48;5;14m8 [0m|9 |10 |11 |
|
||||
|-@1,0 |[48;5;11m [0m|[48;5;13m [0m|[48;5;14m[38;5;0mBLACK[0m[48;5;14m [0m|[38;5;20mBRIGHT[0m |[38;5;40mBRIGHT[0m |[38;5;44mBRIGHT[0m |
|
||||
| |[48;5;11m [0m|[48;5;13m [0m|[48;5;14m [0m|[38;5;20mBLUE[0m |[38;5;40mGREEN[0m |[38;5;44mCYAN[0m |
|
||||
+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
|
||||
|12 |13 |14 |15 |16 |17 |18 |
|
||||
| | | |[38;5;52mRED[0m |[38;5;53mMAGENTA[0m |[38;5;58mYELLOW[0m |[38;5;238mWHITE[0m |
|
||||
|12 |13 |14 |15 |16 |17 |18 |
|
||||
| | | |[38;5;52mRED[0m |[38;5;53mMAGENTA[0m |[38;5;58mYELLOW[0m |[38;5;238mWHITE[0m |
|
||||
+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
|
||||
|19 |20 |21 |22 |23 |24 |25 |
|
||||
| | | |[38;5;160mBRIGHT RED[0m|[38;5;164mBRIGHT[0m |[38;5;184mBRIGHT[0m |[38;5;251mBRIGHT[0m |
|
||||
| | | | |[38;5;164mMAGENTA[0m |[38;5;184mYELLOW[0m |[38;5;251mWHITE[0m |
|
||||
|19 |20 |21 |22 |23 |24 |25 |
|
||||
| | | |[38;5;160mBRIGHT RED[0m|[38;5;164mBRIGHT[0m |[38;5;184mBRIGHT[0m |[38;5;251mBRIGHT[0m |
|
||||
| | | | |[38;5;164mMAGENTA[0m |[38;5;184mYELLOW[0m |[38;5;251mWHITE[0m |
|
||||
+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
|
||||
|26 |27 |28 |29 |30 |31 | |
|
||||
|26 |27 |28 |29 |30 |31 | |
|
||||
| | | | | | | |
|
||||
+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
|
||||
+----------------------------------------------------------------------------+
|
||||
| January 2020 |
|
||||
| January 2020 |
|
||||
+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
|
||||
| Sunday | Monday | Tuesday |Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
|
||||
| Sunday | Monday | Tuesday |Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
|
||||
+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
|
||||
| | | |1 |2 |3 |4 |
|
||||
| | | |[38;5;0mBLACK[0m |[38;5;17mBLUE[0m |[38;5;22mGREEN[0m |[38;5;23mCYAN[0m |
|
||||
| | | |1 |2 |3 |4 |
|
||||
| | | |[38;5;0mBLACK[0m |[38;5;17mBLUE[0m |[38;5;22mGREEN[0m |[38;5;23mCYAN[0m |
|
||||
+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
|
||||
|5 |[48;5;11m6 [0m|[48;5;13m7 [0m|[48;5;14m8 [0m|9 |10 |11 |
|
||||
|-@1,1 |[48;5;11m [0m|[48;5;13m [0m|[48;5;14m[38;5;0mBLACK[0m[48;5;14m [0m|[38;5;20mBRIGHT[0m |[38;5;40mBRIGHT[0m |[38;5;44mBRIGHT[0m |
|
||||
| |[48;5;11m [0m|[48;5;13m [0m|[48;5;14m [0m|[38;5;20mBLUE[0m |[38;5;40mGREEN[0m |[38;5;44mCYAN[0m |
|
||||
|5 |[48;5;11m6 [0m|[48;5;13m7 [0m|[48;5;14m8 [0m|9 |10 |11 |
|
||||
|-@1,1 |[48;5;11m [0m|[48;5;13m [0m|[48;5;14m[38;5;0mBLACK[0m[48;5;14m [0m|[38;5;20mBRIGHT[0m |[38;5;40mBRIGHT[0m |[38;5;44mBRIGHT[0m |
|
||||
| |[48;5;11m [0m|[48;5;13m [0m|[48;5;14m [0m|[38;5;20mBLUE[0m |[38;5;40mGREEN[0m |[38;5;44mCYAN[0m |
|
||||
+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
|
||||
|12 |13 |14 |15 |16 |17 |18 |
|
||||
| | | |[38;5;52mRED[0m |[38;5;53mMAGENTA[0m |[38;5;58mYELLOW[0m |[38;5;238mWHITE[0m |
|
||||
|12 |13 |14 |15 |16 |17 |18 |
|
||||
| | | |[38;5;52mRED[0m |[38;5;53mMAGENTA[0m |[38;5;58mYELLOW[0m |[38;5;238mWHITE[0m |
|
||||
+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
|
||||
|19 |20 |21 |22 |23 |24 |25 |
|
||||
| | | |[38;5;160mBRIGHT RED[0m|[38;5;164mBRIGHT[0m |[38;5;184mBRIGHT[0m |[38;5;7mBRIGHT[0m |
|
||||
| | | | |[38;5;164mMAGENTA[0m |[38;5;184mYELLOW[0m |[38;5;7mWHITE[0m |
|
||||
|19 |20 |21 |22 |23 |24 |25 |
|
||||
| | | |[38;5;160mBRIGHT RED[0m|[38;5;164mBRIGHT[0m |[38;5;184mBRIGHT[0m |[38;5;7mBRIGHT[0m |
|
||||
| | | | |[38;5;164mMAGENTA[0m |[38;5;184mYELLOW[0m |[38;5;7mWHITE[0m |
|
||||
+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
|
||||
|26 |27 |28 |29 |30 |31 | |
|
||||
|26 |27 |28 |29 |30 |31 | |
|
||||
| | | | | | | |
|
||||
+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
|
||||
+----------------------------------------------------------------------------+
|
||||
| January 2020 |
|
||||
| January 2020 |
|
||||
+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
|
||||
| Sunday | Monday | Tuesday |Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
|
||||
| Sunday | Monday | Tuesday |Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
|
||||
+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
|
||||
| | | |1 |2 |3 |4 |
|
||||
| | | |[38;2;0;0;0mBLACK[0m |[38;2;0;0;65mBLUE[0m |[38;2;0;65;0mGREEN[0m |[38;2;0;65;65mCYAN[0m |
|
||||
| | | |1 |2 |3 |4 |
|
||||
| | | |[38;2;0;0;0mBLACK[0m |[38;2;0;0;65mBLUE[0m |[38;2;0;65;0mGREEN[0m |[38;2;0;65;65mCYAN[0m |
|
||||
+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
|
||||
|5 |[48;2;255;255;0m6 [0m|[48;2;255;0;255m7 [0m|[48;2;0;255;255m8 [0m|9 |10 |11 |
|
||||
|-@2 |[48;2;255;255;0m [0m|[48;2;255;0;255m [0m|[48;2;0;255;255m[38;2;0;0;0mBLACK[0m[48;2;0;255;255m [0m|[38;2;0;0;200mBRIGHT[0m |[38;2;0;200;0mBRIGHT[0m |[38;2;0;200;200mBRIGHT[0m |
|
||||
| |[48;2;255;255;0m [0m|[48;2;255;0;255m [0m|[48;2;0;255;255m [0m|[38;2;0;0;200mBLUE[0m |[38;2;0;200;0mGREEN[0m |[38;2;0;200;200mCYAN[0m |
|
||||
|5 |[48;2;255;255;0m6 [0m|[48;2;255;0;255m7 [0m|[48;2;0;255;255m8 [0m|9 |10 |11 |
|
||||
|-@2 |[48;2;255;255;0m [0m|[48;2;255;0;255m [0m|[48;2;0;255;255m[38;2;0;0;0mBLACK[0m[48;2;0;255;255m [0m|[38;2;0;0;200mBRIGHT[0m |[38;2;0;200;0mBRIGHT[0m |[38;2;0;200;200mBRIGHT[0m |
|
||||
| |[48;2;255;255;0m [0m|[48;2;255;0;255m [0m|[48;2;0;255;255m [0m|[38;2;0;0;200mBLUE[0m |[38;2;0;200;0mGREEN[0m |[38;2;0;200;200mCYAN[0m |
|
||||
+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
|
||||
|12 |13 |14 |15 |16 |17 |18 |
|
||||
| | | |[38;2;65;0;0mRED[0m |[38;2;65;0;65mMAGENTA[0m |[38;2;65;65;0mYELLOW[0m |[38;2;65;65;65mWHITE[0m |
|
||||
|12 |13 |14 |15 |16 |17 |18 |
|
||||
| | | |[38;2;65;0;0mRED[0m |[38;2;65;0;65mMAGENTA[0m |[38;2;65;65;0mYELLOW[0m |[38;2;65;65;65mWHITE[0m |
|
||||
+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
|
||||
|19 |20 |21 |22 |23 |24 |25 |
|
