mirror of
https://salsa.debian.org/dskoll/remind.git
synced 2026-04-16 06:18:47 +02:00
Add LRM marks in UTF-8 locales.
This commit is contained in:
@@ -15,6 +15,7 @@
|
||||
|
||||
#include <stdio.h>
|
||||
#include <string.h>
|
||||
#include <strings.h>
|
||||
#include <ctype.h>
|
||||
|
||||
#include <stdlib.h>
|
||||
@@ -26,6 +27,10 @@
|
||||
#include <wchar.h>
|
||||
#endif
|
||||
|
||||
#ifdef HAVE_LANGINFO_H
|
||||
#include <langinfo.h>
|
||||
#endif
|
||||
|
||||
#include "types.h"
|
||||
#include "protos.h"
|
||||
#include "expr.h"
|
||||
@@ -75,6 +80,8 @@ static struct line_drawing VT100Drawing = {
|
||||
"\x6c", "\x74", "\x6a", "\x71"
|
||||
};
|
||||
|
||||
static int encoding_is_utf8 = 0;
|
||||
|
||||
static struct line_drawing UTF8Drawing = {
|
||||
"", "",
|
||||
"\xe2\x94\xb4",
|
||||
@@ -587,6 +594,14 @@ void ProduceCalendar(void)
|
||||
{
|
||||
int y, m, d;
|
||||
|
||||
/* Check if current locale is UTF-8, if we have langinfo.h */
|
||||
#ifdef HAVE_LANGINFO_H
|
||||
char const *encoding = nl_langinfo(CODESET);
|
||||
if (!strcasecmp(encoding, "utf-8")) {
|
||||
encoding_is_utf8 = 1;
|
||||
}
|
||||
|
||||
#endif
|
||||
if (UseUTF8Chars) {
|
||||
linestruct = &UTF8Drawing;
|
||||
} else if (UseVTChars) {
|
||||
@@ -1196,8 +1211,10 @@ static int WriteOneColLine(int col)
|
||||
printf("%s", Decolorize(e->r, e->g, e->b));
|
||||
}
|
||||
|
||||
/* Send a lrm control sequence if UseUTF8Chars is enabled */
|
||||
if (UseUTF8Chars) {
|
||||
/* Send a lrm control sequence if UseUTF8Chars is enabled
|
||||
or char encoding is UTF-8
|
||||
*/
|
||||
if (UseUTF8Chars || encoding_is_utf8) {
|
||||
printf("\xE2\x80\x8E");
|
||||
}
|
||||
/* Flesh out the rest of the column */
|
||||
|
||||
@@ -321,7 +321,8 @@ if test -z "$LC_ALL" ; then
|
||||
fi
|
||||
|
||||
if test "$OK" = 0 ; then
|
||||
export LC_ALL=en_US.utf-8
|
||||
export LC_ALL=C.UTF-8
|
||||
export LANG=C.UTF-8
|
||||
fi
|
||||
|
||||
../src/remind -w128 -c ../tests/utf-8.rem 1 Nov 2019 >> ../tests/test.out
|
||||
|
||||
244
tests/test.cmp
244
tests/test.cmp
@@ -5205,42 +5205,42 @@ Color Test
|
||||
(0tqqqqqqqqqqnqqqqqqqqqqnqqqqqqqqqqnqqqqqqqqqqnqqqqqqqqqqnqqqqqqqqqqnqqqqqqqqqqu(B
|
||||
(0x(B26 (0x(B27 (0x(B28 (0x(B29 (0x(B30 (0x(B31 (0x(B (0x(B
|
||||
(0x(B (0x(B (0x(B (0x(B (0x(B (0x(B (0x(B (0x(B
|
||||
(0x(B (0x(B (0x(B[0;30mBlack[0m (0x(B (0x(B (0x(B (0x(B (0x(B
|
||||
(0x(B (0x(B (0x(B[0;30mBlack[0m (0x(B (0x(B (0x(B (0x(B (0x(B
|
||||
(0x(B (0x(B (0x(B (0x(B (0x(B (0x(B (0x(B (0x(B
|
||||
(0x(B (0x(B (0x(B[0;31mDim Red[0m (0x(B (0x(B (0x(B (0x(B (0x(B
|
||||
(0x(B (0x(B (0x(B[0;31mDim Red[0m (0x(B (0x(B (0x(B (0x(B (0x(B
|
||||
(0x(B (0x(B (0x(B (0x(B (0x(B (0x(B (0x(B (0x(B
|
||||
(0x(B (0x(B (0x(B[0;32mDim Green[0m (0x(B (0x(B (0x(B (0x(B (0x(B
|
||||
(0x(B (0x(B (0x(B[0;32mDim Green[0m (0x(B (0x(B (0x(B (0x(B (0x(B
|
||||
(0x(B (0x(B (0x(B (0x(B (0x(B (0x(B (0x(B (0x(B
|
||||
(0x(B (0x(B (0x(B[0;34mDim Blue[0m (0x(B (0x(B (0x(B (0x(B (0x(B
|
||||
(0x(B (0x(B (0x(B[0;34mDim Blue[0m (0x(B (0x(B (0x(B (0x(B (0x(B
|
||||
(0x(B (0x(B (0x(B (0x(B (0x(B (0x(B (0x(B (0x(B
|
||||
(0x(B (0x(B (0x(B[0;36mDim Cyan[0m (0x(B (0x(B (0x(B (0x(B (0x(B
|
||||
(0x(B (0x(B (0x(B[0;36mDim Cyan[0m (0x(B (0x(B (0x(B (0x(B (0x(B
|
||||
(0x(B (0x(B (0x(B (0x(B (0x(B (0x(B (0x(B (0x(B
|
||||
(0x(B (0x(B (0x(B[0;35mDim[0m (0x(B (0x(B (0x(B (0x(B (0x(B
|
||||
(0x(B (0x(B (0x(B[0;35mMagenta[0m (0x(B (0x(B (0x(B (0x(B (0x(B
|
||||
(0x(B (0x(B (0x(B[0;35mDim[0m (0x(B (0x(B (0x(B (0x(B (0x(B
|
||||
(0x(B (0x(B (0x(B[0;35mMagenta[0m (0x(B (0x(B (0x(B (0x(B (0x(B
|
||||
(0x(B (0x(B (0x(B (0x(B (0x(B (0x(B (0x(B (0x(B
|
||||
(0x(B (0x(B (0x(B[0;33mDim Yellow[0m(0x(B (0x(B (0x(B (0x(B (0x(B
|
||||
(0x(B (0x(B (0x(B[0;33mDim Yellow[0m(0x(B (0x(B (0x(B (0x(B (0x(B
|
||||
(0x(B (0x(B (0x(B (0x(B (0x(B (0x(B (0x(B (0x(B
|
||||
(0x(B (0x(B (0x(B[0;37mDim White[0m (0x(B (0x(B (0x(B (0x(B (0x(B
|
||||
(0x(B (0x(B (0x(B[0;37mDim White[0m (0x(B (0x(B (0x(B (0x(B (0x(B
|
||||
(0x(B (0x(B (0x(B (0x(B (0x(B (0x(B (0x(B (0x(B
|
||||
(0x(B (0x(B (0x(B[31;1mBright Red[0m(0x(B (0x(B (0x(B (0x(B (0x(B
|
||||
(0x(B (0x(B (0x(B[31;1mBright Red[0m(0x(B (0x(B (0x(B (0x(B (0x(B
|
||||
(0x(B (0x(B (0x(B (0x(B (0x(B (0x(B (0x(B (0x(B
|
||||
(0x(B (0x(B (0x(B[32;1mBright[0m (0x(B (0x(B (0x(B (0x(B (0x(B
|
||||
(0x(B (0x(B (0x(B[32;1mGreen[0m (0x(B (0x(B (0x(B (0x(B (0x(B
|
||||
(0x(B (0x(B (0x(B[32;1mBright[0m (0x(B (0x(B (0x(B (0x(B (0x(B
|
||||
(0x(B (0x(B (0x(B[32;1mGreen[0m (0x(B (0x(B (0x(B (0x(B (0x(B
|
||||
(0x(B (0x(B (0x(B (0x(B (0x(B (0x(B (0x(B (0x(B
|
||||
(0x(B (0x(B (0x(B[34;1mBright[0m (0x(B (0x(B (0x(B (0x(B (0x(B
|
||||
(0x(B (0x(B (0x(B[34;1mBlue[0m (0x(B (0x(B (0x(B (0x(B (0x(B
|
||||
(0x(B (0x(B (0x(B[34;1mBright[0m (0x(B (0x(B (0x(B (0x(B (0x(B
|
||||
(0x(B (0x(B (0x(B[34;1mBlue[0m (0x(B (0x(B (0x(B (0x(B (0x(B
|
||||
(0x(B (0x(B (0x(B (0x(B (0x(B (0x(B (0x(B (0x(B
|
||||
(0x(B (0x(B (0x(B[36;1mBright[0m (0x(B (0x(B (0x(B (0x(B (0x(B
|
||||
(0x(B (0x(B (0x(B[36;1mCyan[0m (0x(B (0x(B (0x(B (0x(B (0x(B
|
||||
(0x(B (0x(B (0x(B[36;1mBright[0m (0x(B (0x(B (0x(B (0x(B (0x(B
|
||||
(0x(B (0x(B (0x(B[36;1mCyan[0m (0x(B (0x(B (0x(B (0x(B (0x(B
|
||||
(0x(B (0x(B (0x(B (0x(B (0x(B (0x(B (0x(B (0x(B
|
||||
(0x(B (0x(B (0x(B[35;1mBright[0m (0x(B (0x(B (0x(B (0x(B (0x(B
|
||||
(0x(B (0x(B (0x(B[35;1mMagenta[0m (0x(B (0x(B (0x(B (0x(B (0x(B
|
||||
(0x(B (0x(B (0x(B[35;1mBright[0m (0x(B (0x(B (0x(B (0x(B (0x(B
|
||||
(0x(B (0x(B (0x(B[35;1mMagenta[0m (0x(B (0x(B (0x(B (0x(B (0x(B
|
||||
(0x(B (0x(B (0x(B (0x(B (0x(B (0x(B (0x(B (0x(B
|
||||
(0x(B (0x(B (0x(B[33;1mBright[0m (0x(B (0x(B (0x(B (0x(B (0x(B
|
||||
(0x(B (0x(B (0x(B[33;1mYellow[0m (0x(B (0x(B (0x(B (0x(B (0x(B
|
||||
(0x(B (0x(B (0x(B[33;1mBright[0m (0x(B (0x(B (0x(B (0x(B (0x(B
|
||||
(0x(B (0x(B (0x(B[33;1mYellow[0m (0x(B (0x(B (0x(B (0x(B (0x(B
|
||||
(0x(B (0x(B (0x(B (0x(B (0x(B (0x(B (0x(B (0x(B
|
||||
(0x(B (0x(B (0x(B[37;1mBright[0m (0x(B (0x(B (0x(B (0x(B (0x(B
|
||||
(0x(B (0x(B (0x(B[37;1mWhite[0m (0x(B (0x(B (0x(B (0x(B (0x(B
|
||||
(0x(B (0x(B (0x(B[37;1mBright[0m (0x(B (0x(B (0x(B (0x(B (0x(B
|
||||
(0x(B (0x(B (0x(B[37;1mWhite[0m (0x(B (0x(B (0x(B (0x(B (0x(B
|
||||
(0mqqqqqqqqqqvqqqqqqqqqqvqqqqqqqqqqvqqqqqqqqqqvqqqqqqqqqqvqqqqqqqqqqvqqqqqqqqqqj(B
|
||||
MON WKDAY DAY across year test
|
||||
-(1): Trig = Monday, 3 January, 2000
|
||||
@@ -7668,18 +7668,18 @@ February 29
|
||||
| Sunday | Monday | Tuesday |Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
|
||||
+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
|
||||
| | | |1 |2 |3 |4 |
|
||||
| | | |[0;30mBLACK[0m |[0;34mBLUE[0m |[0;32mGREEN[0m |[0;36mCYAN[0m |
|
||||
| | | |[0;30mBLACK[0m |[0;34mBLUE[0m |[0;32mGREEN[0m |[0;36mCYAN[0m |
|
||||
+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
|
||||
|5 |6 |7 |8 |9 |10 |11 |
|
||||
|-@0 | | |[0;30mBLACK[0m |[34;1mBRIGHT[0m |[32;1mBRIGHT[0m |[36;1mBRIGHT[0m |
|
||||
| | | | |[34;1mBLUE[0m |[32;1mGREEN[0m |[36;1mCYAN[0m |
|
||||
|-@0 | | |[0;30mBLACK[0m |[34;1mBRIGHT[0m |[32;1mBRIGHT[0m |[36;1mBRIGHT[0m |
|
||||
| | | | |[34;1mBLUE[0m |[32;1mGREEN[0m |[36;1mCYAN[0m |
|
||||
+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
|
||||
|12 |13 |14 |15 |16 |17 |18 |
|
||||
| | | |[0;31mRED[0m |[0;35mMAGENTA[0m |[0;33mYELLOW[0m |[0;37mWHITE[0m |
|
||||
| | | |[0;31mRED[0m |[0;35mMAGENTA[0m |[0;33mYELLOW[0m |[0;37mWHITE[0m |
|
||||
+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
|
||||
|19 |20 |21 |22 |23 |24 |25 |
|
||||
| | | |[31;1mBRIGHT RED[0m|[35;1mBRIGHT[0m |[33;1mBRIGHT[0m |[37;1mBRIGHT[0m |
|
||||
| | | | |[35;1mMAGENTA[0m |[33;1mYELLOW[0m |[37;1mWHITE[0m |
|
||||
| | | |[31;1mBRIGHT RED[0m|[35;1mBRIGHT[0m |[33;1mBRIGHT[0m |[37;1mBRIGHT[0m |
|
||||
| | | | |[35;1mMAGENTA[0m |[33;1mYELLOW[0m |[37;1mWHITE[0m |
|
||||
+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
|
||||
|26 |27 |28 |29 |30 |31 | |
|
||||
| | | | | | | |
|
||||
@@ -7690,18 +7690,18 @@ February 29
|
||||
| Sunday | Monday | Tuesday |Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
|
||||
+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
|
||||
| | | |1 |2 |3 |4 |
|
||||
| | | |[30;1mBLACK[0m |[0;34mBLUE[0m |[0;32mGREEN[0m |[0;36mCYAN[0m |
|
||||
| | | |[30;1mBLACK[0m |[0;34mBLUE[0m |[0;32mGREEN[0m |[0;36mCYAN[0m |
|
||||
+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
|
||||
|5 |6 |7 |8 |9 |10 |11 |
|
||||
|-@0,0 | | |[30;1mBLACK[0m |[34;1mBRIGHT[0m |[32;1mBRIGHT[0m |[36;1mBRIGHT[0m |
|
||||
| | | | |[34;1mBLUE[0m |[32;1mGREEN[0m |[36;1mCYAN[0m |
|
||||
|-@0,0 | | |[30;1mBLACK[0m |[34;1mBRIGHT[0m |[32;1mBRIGHT[0m |[36;1mBRIGHT[0m |
|
||||
| | | | |[34;1mBLUE[0m |[32;1mGREEN[0m |[36;1mCYAN[0m |
|
||||
+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
|
||||
|12 |13 |14 |15 |16 |17 |18 |
|
||||
| | | |[0;31mRED[0m |[0;35mMAGENTA[0m |[0;33mYELLOW[0m |[0;37mWHITE[0m |
|
||||
| | | |[0;31mRED[0m |[0;35mMAGENTA[0m |[0;33mYELLOW[0m |[0;37mWHITE[0m |
|
||||
+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
|
||||
|19 |20 |21 |22 |23 |24 |25 |
|
||||
| | | |[31;1mBRIGHT RED[0m|[35;1mBRIGHT[0m |[33;1mBRIGHT[0m |[37;1mBRIGHT[0m |
|
||||
| | | | |[35;1mMAGENTA[0m |[33;1mYELLOW[0m |[37;1mWHITE[0m |
|
||||
| | | |[31;1mBRIGHT RED[0m|[35;1mBRIGHT[0m |[33;1mBRIGHT[0m |[37;1mBRIGHT[0m |
|
||||
| | | | |[35;1mMAGENTA[0m |[33;1mYELLOW[0m |[37;1mWHITE[0m |
|
||||
+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
|
||||
|26 |27 |28 |29 |30 |31 | |
|
||||
| | | | | | | |
|
||||
@@ -7712,18 +7712,18 @@ February 29
|
||||
| Sunday | Monday | Tuesday |Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
|
||||
+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
|
||||
| | | |1 |2 |3 |4 |
|
||||
| | | |[0;30mBLACK[0m |[0;34mBLUE[0m |[0;32mGREEN[0m |[0;36mCYAN[0m |
|
||||
| | | |[0;30mBLACK[0m |[0;34mBLUE[0m |[0;32mGREEN[0m |[0;36mCYAN[0m |
|
||||
+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
|
||||
|5 |6 |7 |8 |9 |10 |11 |
|
||||
|-@0,1 | | |[0;30mBLACK[0m |[34;1mBRIGHT[0m |[32;1mBRIGHT[0m |[36;1mBRIGHT[0m |
|
||||
| | | | |[34;1mBLUE[0m |[32;1mGREEN[0m |[36;1mCYAN[0m |
|
||||
|-@0,1 | | |[0;30mBLACK[0m |[34;1mBRIGHT[0m |[32;1mBRIGHT[0m |[36;1mBRIGHT[0m |
|
||||
| | | | |[34;1mBLUE[0m |[32;1mGREEN[0m |[36;1mCYAN[0m |
|
||||
+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
|
||||
|12 |13 |14 |15 |16 |17 |18 |
|
||||
| | | |[0;31mRED[0m |[0;35mMAGENTA[0m |[0;33mYELLOW[0m |[30;1mWHITE[0m |
|
||||
| | | |[0;31mRED[0m |[0;35mMAGENTA[0m |[0;33mYELLOW[0m |[30;1mWHITE[0m |
|
||||
+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
|
||||
|19 |20 |21 |22 |23 |24 |25 |
|
||||
| | | |[31;1mBRIGHT RED[0m|[35;1mBRIGHT[0m |[33;1mBRIGHT[0m |[30;1mBRIGHT[0m |
|
||||
| | | | |[35;1mMAGENTA[0m |[33;1mYELLOW[0m |[30;1mWHITE[0m |
|
||||
| | | |[31;1mBRIGHT RED[0m|[35;1mBRIGHT[0m |[33;1mBRIGHT[0m |[30;1mBRIGHT[0m |
|
||||
| | | | |[35;1mMAGENTA[0m |[33;1mYELLOW[0m |[30;1mWHITE[0m |
|
||||
+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
|
||||
|26 |27 |28 |29 |30 |31 | |
|
||||
| | | | | | | |
|
||||
@@ -7734,18 +7734,18 @@ February 29
|
||||
| Sunday | Monday | Tuesday |Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
|
||||
+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
|
||||
| | | |1 |2 |3 |4 |
|
||||
| | | |[38;5;0mBLACK[0m |[38;5;17mBLUE[0m |[38;5;22mGREEN[0m |[38;5;23mCYAN[0m |
|
||||
| | | |[38;5;0mBLACK[0m |[38;5;17mBLUE[0m |[38;5;22mGREEN[0m |[38;5;23mCYAN[0m |
|
||||
+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
|
||||
|5 |6 |7 |8 |9 |10 |11 |
|
||||
|-@1 | | |[38;5;0mBLACK[0m |[38;5;20mBRIGHT[0m |[38;5;40mBRIGHT[0m |[38;5;44mBRIGHT[0m |
|
||||
| | | | |[38;5;20mBLUE[0m |[38;5;40mGREEN[0m |[38;5;44mCYAN[0m |
|
||||
|-@1 | | |[38;5;0mBLACK[0m |[38;5;20mBRIGHT[0m |[38;5;40mBRIGHT[0m |[38;5;44mBRIGHT[0m |
|
||||
| | | | |[38;5;20mBLUE[0m |[38;5;40mGREEN[0m |[38;5;44mCYAN[0m |
|
||||
+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
|
||||
|12 |13 |14 |15 |16 |17 |18 |
|
||||
| | | |[38;5;52mRED[0m |[38;5;53mMAGENTA[0m |[38;5;58mYELLOW[0m |[38;5;238mWHITE[0m |
|
||||
| | | |[38;5;52mRED[0m |[38;5;53mMAGENTA[0m |[38;5;58mYELLOW[0m |[38;5;238mWHITE[0m |
|
||||
+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
|
||||
|19 |20 |21 |22 |23 |24 |25 |
|
||||
| | | |[38;5;160mBRIGHT RED[0m|[38;5;164mBRIGHT[0m |[38;5;184mBRIGHT[0m |[38;5;251mBRIGHT[0m |
|
||||
| | | | |[38;5;164mMAGENTA[0m |[38;5;184mYELLOW[0m |[38;5;251mWHITE[0m |
|
||||
| | | |[38;5;160mBRIGHT RED[0m|[38;5;164mBRIGHT[0m |[38;5;184mBRIGHT[0m |[38;5;251mBRIGHT[0m |
|
||||
| | | | |[38;5;164mMAGENTA[0m |[38;5;184mYELLOW[0m |[38;5;251mWHITE[0m |
|
||||
+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
|
||||
|26 |27 |28 |29 |30 |31 | |
|
||||
| | | | | | | |
|
||||
@@ -7756,18 +7756,18 @@ February 29
|
||||
| Sunday | Monday | Tuesday |Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
|
||||
+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
|
||||
| | | |1 |2 |3 |4 |
|
||||
| | | |[38;5;238mBLACK[0m |[38;5;17mBLUE[0m |[38;5;22mGREEN[0m |[38;5;23mCYAN[0m |
|
||||
| | | |[38;5;238mBLACK[0m |[38;5;17mBLUE[0m |[38;5;22mGREEN[0m |[38;5;23mCYAN[0m |
|
||||
+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
|
||||
|5 |6 |7 |8 |9 |10 |11 |
|
||||
|-@1,0 | | |[38;5;238mBLACK[0m |[38;5;20mBRIGHT[0m |[38;5;40mBRIGHT[0m |[38;5;44mBRIGHT[0m |
|
||||
| | | | |[38;5;20mBLUE[0m |[38;5;40mGREEN[0m |[38;5;44mCYAN[0m |
|
||||
|-@1,0 | | |[38;5;238mBLACK[0m |[38;5;20mBRIGHT[0m |[38;5;40mBRIGHT[0m |[38;5;44mBRIGHT[0m |
|
||||
| | | | |[38;5;20mBLUE[0m |[38;5;40mGREEN[0m |[38;5;44mCYAN[0m |
|
||||
+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
|
||||
|12 |13 |14 |15 |16 |17 |18 |
|
||||
| | | |[38;5;52mRED[0m |[38;5;53mMAGENTA[0m |[38;5;58mYELLOW[0m |[38;5;238mWHITE[0m |
|
||||
| | | |[38;5;52mRED[0m |[38;5;53mMAGENTA[0m |[38;5;58mYELLOW[0m |[38;5;238mWHITE[0m |
|
||||
+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
|
||||
|19 |20 |21 |22 |23 |24 |25 |
|
||||
| | | |[38;5;160mBRIGHT RED[0m|[38;5;164mBRIGHT[0m |[38;5;184mBRIGHT[0m |[38;5;251mBRIGHT[0m |
|
||||
| | | | |[38;5;164mMAGENTA[0m |[38;5;184mYELLOW[0m |[38;5;251mWHITE[0m |
|
||||
| | | |[38;5;160mBRIGHT RED[0m|[38;5;164mBRIGHT[0m |[38;5;184mBRIGHT[0m |[38;5;251mBRIGHT[0m |
|
||||
| | | | |[38;5;164mMAGENTA[0m |[38;5;184mYELLOW[0m |[38;5;251mWHITE[0m |
|
||||
+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
|
||||
|26 |27 |28 |29 |30 |31 | |
|
||||
| | | | | | | |
|
||||
@@ -7778,18 +7778,18 @@ February 29
|
||||
| Sunday | Monday | Tuesday |Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
|
||||
+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
|
||||
| | | |1 |2 |3 |4 |
|
||||
| | | |[38;5;0mBLACK[0m |[38;5;17mBLUE[0m |[38;5;22mGREEN[0m |[38;5;23mCYAN[0m |
|
||||
| | | |[38;5;0mBLACK[0m |[38;5;17mBLUE[0m |[38;5;22mGREEN[0m |[38;5;23mCYAN[0m |
|
||||
+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
|
||||
|5 |6 |7 |8 |9 |10 |11 |
|
||||
|-@1,1 | | |[38;5;0mBLACK[0m |[38;5;20mBRIGHT[0m |[38;5;40mBRIGHT[0m |[38;5;44mBRIGHT[0m |
|
||||
| | | | |[38;5;20mBLUE[0m |[38;5;40mGREEN[0m |[38;5;44mCYAN[0m |
|
||||
|-@1,1 | | |[38;5;0mBLACK[0m |[38;5;20mBRIGHT[0m |[38;5;40mBRIGHT[0m |[38;5;44mBRIGHT[0m |
|
||||
| | | | |[38;5;20mBLUE[0m |[38;5;40mGREEN[0m |[38;5;44mCYAN[0m |
|
||||
+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
|
||||
|12 |13 |14 |15 |16 |17 |18 |
|
||||
| | | |[38;5;52mRED[0m |[38;5;53mMAGENTA[0m |[38;5;58mYELLOW[0m |[38;5;238mWHITE[0m |
|
||||
| | | |[38;5;52mRED[0m |[38;5;53mMAGENTA[0m |[38;5;58mYELLOW[0m |[38;5;238mWHITE[0m |
|
||||
+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
|
||||
|19 |20 |21 |22 |23 |24 |25 |
|
||||
| | | |[38;5;160mBRIGHT RED[0m|[38;5;164mBRIGHT[0m |[38;5;184mBRIGHT[0m |[38;5;7mBRIGHT[0m |
|
||||
| | | | |[38;5;164mMAGENTA[0m |[38;5;184mYELLOW[0m |[38;5;7mWHITE[0m |
|
||||
| | | |[38;5;160mBRIGHT RED[0m|[38;5;164mBRIGHT[0m |[38;5;184mBRIGHT[0m |[38;5;7mBRIGHT[0m |
|
||||
| | | | |[38;5;164mMAGENTA[0m |[38;5;184mYELLOW[0m |[38;5;7mWHITE[0m |
|
||||
+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
|
||||
|26 |27 |28 |29 |30 |31 | |
|
||||
| | | | | | | |
|
||||
@@ -7800,18 +7800,18 @@ February 29
|
||||
| Sunday | Monday | Tuesday |Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
|
||||
+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
|
||||
| | | |1 |2 |3 |4 |
|
||||
| | | |[38;2;0;0;0mBLACK[0m |[38;2;0;0;65mBLUE[0m |[38;2;0;65;0mGREEN[0m |[38;2;0;65;65mCYAN[0m |
|
||||
| | | |[38;2;0;0;0mBLACK[0m |[38;2;0;0;65mBLUE[0m |[38;2;0;65;0mGREEN[0m |[38;2;0;65;65mCYAN[0m |
|
||||
+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
|
||||
|5 |6 |7 |8 |9 |10 |11 |
|
||||
|-@2 | | |[38;2;0;0;0mBLACK[0m |[38;2;0;0;200mBRIGHT[0m |[38;2;0;200;0mBRIGHT[0m |[38;2;0;200;200mBRIGHT[0m |
|
||||
| | | | |[38;2;0;0;200mBLUE[0m |[38;2;0;200;0mGREEN[0m |[38;2;0;200;200mCYAN[0m |
|
||||
|-@2 | | |[38;2;0;0;0mBLACK[0m |[38;2;0;0;200mBRIGHT[0m |[38;2;0;200;0mBRIGHT[0m |[38;2;0;200;200mBRIGHT[0m |
|
||||
| | | | |[38;2;0;0;200mBLUE[0m |[38;2;0;200;0mGREEN[0m |[38;2;0;200;200mCYAN[0m |
|
||||
+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
|
||||
|12 |13 |14 |15 |16 |17 |18 |
|
||||
| | | |[38;2;65;0;0mRED[0m |[38;2;65;0;65mMAGENTA[0m |[38;2;65;65;0mYELLOW[0m |[38;2;65;65;65mWHITE[0m |
|
||||
| | | |[38;2;65;0;0mRED[0m |[38;2;65;0;65mMAGENTA[0m |[38;2;65;65;0mYELLOW[0m |[38;2;65;65;65mWHITE[0m |
|
||||
+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
|
||||
|19 |20 |21 |22 |23 |24 |25 |
|
||||
| | | |[38;2;200;0;0mBRIGHT RED[0m|[38;2;200;0;200mBRIGHT[0m |[38;2;200;200;0mBRIGHT[0m |[38;2;200;200;200mBRIGHT[0m |
|
||||
| | | | |[38;2;200;0;200mMAGENTA[0m |[38;2;200;200;0mYELLOW[0m |[38;2;200;200;200mWHITE[0m |
|
||||
| | | |[38;2;200;0;0mBRIGHT RED[0m|[38;2;200;0;200mBRIGHT[0m |[38;2;200;200;0mBRIGHT[0m |[38;2;200;200;200mBRIGHT[0m |
|
||||
| | | | |[38;2;200;0;200mMAGENTA[0m |[38;2;200;200;0mYELLOW[0m |[38;2;200;200;200mWHITE[0m |
|
||||
+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
|
||||
|26 |27 |28 |29 |30 |31 | |
|
||||
| | | | | | | |
|
||||
@@ -7822,18 +7822,18 @@ February 29
|
||||
| Sunday | Monday | Tuesday |Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
|
||||
+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
|
||||
| | | |1 |2 |3 |4 |
|
||||
| | | |[38;2;65;65;65mBLACK[0m |[38;2;0;0;65mBLUE[0m |[38;2;0;65;0mGREEN[0m |[38;2;0;65;65mCYAN[0m |
|
||||
| | | |[38;2;65;65;65mBLACK[0m |[38;2;0;0;65mBLUE[0m |[38;2;0;65;0mGREEN[0m |[38;2;0;65;65mCYAN[0m |
|
||||
+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
|
||||
|5 |6 |7 |8 |9 |10 |11 |
|
||||
|-@2,0 | | |[38;2;65;65;65mBLACK[0m |[38;2;0;0;200mBRIGHT[0m |[38;2;0;200;0mBRIGHT[0m |[38;2;0;200;200mBRIGHT[0m |
|
||||
| | | | |[38;2;0;0;200mBLUE[0m |[38;2;0;200;0mGREEN[0m |[38;2;0;200;200mCYAN[0m |
|
||||
|-@2,0 | | |[38;2;65;65;65mBLACK[0m |[38;2;0;0;200mBRIGHT[0m |[38;2;0;200;0mBRIGHT[0m |[38;2;0;200;200mBRIGHT[0m |
|
||||
| | | | |[38;2;0;0;200mBLUE[0m |[38;2;0;200;0mGREEN[0m |[38;2;0;200;200mCYAN[0m |
|
||||
+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
|
||||
|12 |13 |14 |15 |16 |17 |18 |
|
||||
| | | |[38;2;65;0;0mRED[0m |[38;2;65;0;65mMAGENTA[0m |[38;2;65;65;0mYELLOW[0m |[38;2;65;65;65mWHITE[0m |
|
||||
| | | |[38;2;65;0;0mRED[0m |[38;2;65;0;65mMAGENTA[0m |[38;2;65;65;0mYELLOW[0m |[38;2;65;65;65mWHITE[0m |
|
||||
