mirror of
https://salsa.debian.org/dskoll/remind.git
synced 2026-04-16 06:18:47 +02:00
Rework -@ option and tests.
This commit is contained in:
37
man/remind.1
37
man/remind.1
@@ -74,12 +74,12 @@ only work on terminals that are set to UTF-8 character encoding.
|
||||
.B 'c'
|
||||
causes \fBRemind\fR to use VT100 escape sequences to approximate
|
||||
SPECIAL COLOR reminders. Note that this flag is kept for
|
||||
backwards-compatibility; you should use the \fB\-@\fI[n]\fR
|
||||
backwards-compatibility; you should use the \fB\-@\fI[n][,m]\fR
|
||||
command-line option instead.
|
||||
.RE
|
||||
|
||||
.TP
|
||||
.B \-@\fR[\fIn\fR]
|
||||
.B \-@\fR[\fIn\fR][,\fIm\fR]
|
||||
Tells \fBRemind\fR to approximate SPECIAL COLOR reminders using VT100
|
||||
escape sequences. The approximation is (of necessity) very
|
||||
coarse, because the VT100 only has eight different color sequences,
|
||||
@@ -88,26 +88,21 @@ each with one of two brightnesses. A color component greater than
|
||||
greater than 128, the color is considered "bright".
|
||||
.RS
|
||||
.PP
|
||||
If you supply the optional \fIn\fR parameter, a value of 0 for \fIn\fR
|
||||
tells \fBRemind\fR that your terminal background is dark, and a value of
|
||||
1 tells it that your terminal background is light. In this case, a
|
||||
black-on-dark color or a white-on-light color is converted to grey so
|
||||
that the reminder is still visible. If \fIn\fR is not supplied, then
|
||||
\fBRemind\fR doesn't treat black or white specially and some reminders
|
||||
may be rendered invisible.
|
||||
If you supply the optional numeric parameters, the have the following
|
||||
meanings: \fIn\fR=0 tells \fBRemind\fR to use the standard 16 VT100
|
||||
colors. \fIn\fR=1 tells it to use an extended 256-color palette supported
|
||||
by many terminal emulators such as xterm. And \fIn\fR=2 tells it to
|
||||
use escape sequences that support true 24-bit colors, again supported
|
||||
by many terminal emulators such as xterm.
|
||||
.PP
|
||||
Some terminals (such as "xterm") understand additional escape sequences
|
||||
that allow for specification of 256 different colors. If you supply
|
||||
a value of 2, 3 or 4 for \fIn\fR, then \fBRemind\fR uses these enhanced
|
||||
escape sequences to more closely approximate colors. A value of 2
|
||||
tells \fBRemind\fR that the terminal background is dark, 3 that it is
|
||||
light, and 4 that \fBRemind\fR should not do anything special to
|
||||
compensate for the background.
|
||||
.PP
|
||||
Some terminals (again, "xterm" is one) allow you to set exact 24-bit
|
||||
colors. If you supply a value of 5 for \fIn\fR, then \fBRemind\fR
|
||||
uses escape sequences to set the exact (R, G, B) color specified
|
||||
in a SPECIAL COLOR reminder.
|
||||
If the optional \fIm\fR parameter is supplied following a comma,
|
||||
then \fIm\fR=0 tells \fBRemind\fR that the terminal background is dark,
|
||||
and \fBRemind\fR will brighten up dark colors to make them visible. If
|
||||
\fIm\fR=1, then \fBRemind\fR assumes the terminal background is light
|
||||
and it will darken bright colors to make them visible. If no \fIm\fR
|
||||
is supplied, then \fBRemind\fR does not perform any adjustments, and
|
||||
some reminders may be hard or impossible to see if the color is too close
|
||||
to the terminal background color.
|
||||
.RE
|
||||
.TP
|
||||
.B \-w\fR\fIcol\fR[,\fIpad\fR[,\fIspc\fR]]]
|
||||
|
||||
232
tests/test.cmp
232
tests/test.cmp
@@ -5004,44 +5004,21 @@ February 29
|
||||
| Sunday | Monday | Tuesday |Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
|
||||
+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
|
||||
| | | |1 |2 |3 |4 |
|
||||
| | | | | | | |
|
||||
| | | |[0;30mBLACK[0m |[0;34mBLUE[0m |[0;32mGREEN[0m |[0;36mCYAN[0m |
|
||||
| | | | | | | |
|
||||
| | | | | | | |
|
||||
| | | | | | | |
|
||||
| | | | | | | |
|
||||
+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
|
||||
|5 |6 |7 |8 |9 |10 |11 |
|
||||
| | | | | | | |
|
||||
| | | |[0;30mBLACK[0m |[34;1mBRIGHT[0m |[32;1mBRIGHT[0m |[36;1mBRIGHT[0m |
|
||||
|-@0 | | |[0;30mBLACK[0m |[34;1mBRIGHT[0m |[32;1mBRIGHT[0m |[36;1mBRIGHT[0m |
|
||||
| | | | |[34;1mBLUE[0m |[32;1mGREEN[0m |[36;1mCYAN[0m |
|
||||
| | | | | | | |
|
||||
| | | | | | | |
|
||||
| | | | | | | |
|
||||
+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
|
||||
|12 |13 |14 |15 |16 |17 |18 |
|
||||
| | | | | | | |
|
||||
| | | |[0;31mRED[0m |[0;35mMAGENTA[0m |[0;33mYELLOW[0m |[0;37mWHITE[0m |
|
||||
| | | | | | | |
|
||||
| | | | | | | |
|
||||
| | | | | | | |
|
||||
| | | | | | | |
|
||||
+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
|
||||
|19 |20 |21 |22 |23 |24 |25 |
|
||||
| | | | | | | |
|
||||
| | | |[31;1mBRIGHT RED[0m|[35;1mBRIGHT[0m |[33;1mBRIGHT[0m |[37;1mBRIGHT[0m |
|
||||
| | | | |[35;1mMAGENTA[0m |[33;1mYELLOW[0m |[37;1mWHITE[0m |
|
||||
| | | | | | | |
|
||||
| | | | | | | |
|
||||
| | | | | | | |
|
||||
+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
|
||||
|26 |27 |28 |29 |30 |31 | |
|
||||
| | | | | | | |
|
||||
| | | | | | | |
|
||||
| | | | | | | |
|
||||
| | | | | | | |
|
||||
| | | | | | | |
|
||||
| | | | | | | |
|
||||
+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
|
||||
+----------------------------------------------------------------------------+
|
||||
| January 2020 |
|
||||
@@ -5049,44 +5026,21 @@ February 29
|
||||
| Sunday | Monday | Tuesday |Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
|
||||
+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
|
||||
| | | |1 |2 |3 |4 |
|
||||
| | | | | | | |
|
||||
| | | |[30;1mBLACK[0m |[0;34mBLUE[0m |[0;32mGREEN[0m |[0;36mCYAN[0m |
|
||||
| | | | | | | |
|
||||
| | | | | | | |
|
||||
| | | | | | | |
|
||||
| | | | | | | |
|
||||
+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
|
||||
|5 |6 |7 |8 |9 |10 |11 |
|
||||
| | | | | | | |
|
||||
| | | |[30;1mBLACK[0m |[34;1mBRIGHT[0m |[32;1mBRIGHT[0m |[36;1mBRIGHT[0m |
|
||||
|-@0,0 | | |[30;1mBLACK[0m |[34;1mBRIGHT[0m |[32;1mBRIGHT[0m |[36;1mBRIGHT[0m |
|
||||
| | | | |[34;1mBLUE[0m |[32;1mGREEN[0m |[36;1mCYAN[0m |
|
||||
| | | | | | | |
|
||||
| | | | | | | |
|
||||
| | | | | | | |
|
||||
+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
|
||||
|12 |13 |14 |15 |16 |17 |18 |
|
||||
| | | | | | | |
|
||||
| | | |[0;31mRED[0m |[0;35mMAGENTA[0m |[0;33mYELLOW[0m |[0;37mWHITE[0m |
|
||||
| | | | | | | |
|
||||
| | | | | | | |
|
||||
| | | | | | | |
|
||||
| | | | | | | |
|
||||
+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
|
||||
|19 |20 |21 |22 |23 |24 |25 |
|
||||
| | | | | | | |
|
||||
| | | |[31;1mBRIGHT RED[0m|[35;1mBRIGHT[0m |[33;1mBRIGHT[0m |[37;1mBRIGHT[0m |
|
||||
| | | | |[35;1mMAGENTA[0m |[33;1mYELLOW[0m |[37;1mWHITE[0m |
|
||||
| | | | | | | |
|
||||
| | | | | | | |
|
||||
| | | | | | | |
|
||||
+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
|
||||
|26 |27 |28 |29 |30 |31 | |
|
||||
| | | | | | | |
|
||||
| | | | | | | |
|
||||
| | | | | | | |
|
||||
| | | | | | | |
|
||||
| | | | | | | |
|
||||
| | | | | | | |
|
||||
+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
|
||||
+----------------------------------------------------------------------------+
|
||||
| January 2020 |
|
||||
@@ -5094,44 +5048,21 @@ February 29
|
||||
| Sunday | Monday | Tuesday |Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
|
||||
+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
|
||||
| | | |1 |2 |3 |4 |
|
||||
| | | | | | | |
|
||||
| | | |[0;30mBLACK[0m |[0;34mBLUE[0m |[0;32mGREEN[0m |[0;36mCYAN[0m |
|
||||
| | | | | | | |
|
||||
| | | | | | | |
|
||||
| | | | | | | |
|
||||
| | | | | | | |
|
||||
+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
|
||||
|5 |6 |7 |8 |9 |10 |11 |
|
||||
| | | | | | | |
|
||||
| | | |[0;30mBLACK[0m |[34;1mBRIGHT[0m |[32;1mBRIGHT[0m |[36;1mBRIGHT[0m |
|
||||
|-@0,1 | | |[0;30mBLACK[0m |[34;1mBRIGHT[0m |[32;1mBRIGHT[0m |[36;1mBRIGHT[0m |
|
||||
| | | | |[34;1mBLUE[0m |[32;1mGREEN[0m |[36;1mCYAN[0m |
|
||||
| | | | | | | |
|
||||
| | | | | | | |
|
||||
| | | | | | | |
|
||||
+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
|
||||
|12 |13 |14 |15 |16 |17 |18 |
|
||||
| | | | | | | |
|
||||
| | | |[0;31mRED[0m |[0;35mMAGENTA[0m |[0;33mYELLOW[0m |[30;1mWHITE[0m |
|
||||
| | | | | | | |
|
||||
| | | | | | | |
|
||||
| | | | | | | |
|
||||
| | | | | | | |
|
||||
+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
|
||||
|19 |20 |21 |22 |23 |24 |25 |
|
||||
| | | | | | | |
|
||||
| | | |[31;1mBRIGHT RED[0m|[35;1mBRIGHT[0m |[33;1mBRIGHT[0m |[30;1mBRIGHT[0m |
|
||||
| | | | |[35;1mMAGENTA[0m |[33;1mYELLOW[0m |[30;1mWHITE[0m |
|
||||
| | | | | | | |
|
||||
| | | | | | | |
|
||||
| | | | | | | |
|
||||
+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
|
||||
|26 |27 |28 |29 |30 |31 | |
|
||||
| | | | | | | |
|
||||
| | | | | | | |
|
||||
| | | | | | | |
|
||||
| | | | | | | |
|
||||
| | | | | | | |
|
||||
| | | | | | | |
|
||||
+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
|
||||
+----------------------------------------------------------------------------+
|
||||
| January 2020 |
|
||||
@@ -5139,44 +5070,43 @@ February 29
|
||||
| Sunday | Monday | Tuesday |Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
|
||||
+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
|
||||
| | | |1 |2 |3 |4 |
|
||||
| | | |[38;5;0mBLACK[0m |[38;5;17mBLUE[0m |[38;5;22mGREEN[0m |[38;5;23mCYAN[0m |
|
||||
+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
|
||||
|5 |6 |7 |8 |9 |10 |11 |
|
||||
|-@1 | | |[38;5;0mBLACK[0m |[38;5;20mBRIGHT[0m |[38;5;40mBRIGHT[0m |[38;5;44mBRIGHT[0m |
|
||||
| | | | |[38;5;20mBLUE[0m |[38;5;40mGREEN[0m |[38;5;44mCYAN[0m |
|
||||
+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
|
||||
|12 |13 |14 |15 |16 |17 |18 |
|
||||
| | | |[38;5;52mRED[0m |[38;5;53mMAGENTA[0m |[38;5;58mYELLOW[0m |[38;5;238mWHITE[0m |
|
||||
+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
|
||||
|19 |20 |21 |22 |23 |24 |25 |
|
||||
| | | |[38;5;160mBRIGHT RED[0m|[38;5;164mBRIGHT[0m |[38;5;184mBRIGHT[0m |[38;5;251mBRIGHT[0m |
|
||||
| | | | |[38;5;164mMAGENTA[0m |[38;5;184mYELLOW[0m |[38;5;251mWHITE[0m |
|
||||
+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
|
||||
|26 |27 |28 |29 |30 |31 | |
|
||||
| | | | | | | |
|
||||
+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
|
||||
+----------------------------------------------------------------------------+
|
||||
| January 2020 |
|
||||
+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
|
||||
| Sunday | Monday | Tuesday |Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
|
||||
+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
|
||||
| | | |1 |2 |3 |4 |
|
||||
| | | |[38;5;238mBLACK[0m |[38;5;17mBLUE[0m |[38;5;22mGREEN[0m |[38;5;23mCYAN[0m |
|
||||
| | | | | | | |
|
||||
| | | | | | | |
|
||||
| | | | | | | |
|
||||
| | | | | | | |
|
||||
+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
|
||||
|5 |6 |7 |8 |9 |10 |11 |
|
||||
| | | | | | | |
|
||||
| | | |[38;5;238mBLACK[0m |[38;5;4mBRIGHT[0m |[38;5;2mBRIGHT[0m |[38;5;6mBRIGHT[0m |
|
||||
| | | | |[38;5;4mBLUE[0m |[38;5;2mGREEN[0m |[38;5;6mCYAN[0m |
|
||||
| | | | | | | |
|
||||
| | | | | | | |
|
||||
| | | | | | | |
|
||||
|-@1,0 | | |[38;5;238mBLACK[0m |[38;5;20mBRIGHT[0m |[38;5;40mBRIGHT[0m |[38;5;44mBRIGHT[0m |
|
||||
| | | | |[38;5;20mBLUE[0m |[38;5;40mGREEN[0m |[38;5;44mCYAN[0m |
|
||||
+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
|
||||
|12 |13 |14 |15 |16 |17 |18 |
|
||||
| | | | | | | |
|
||||
| | | |[38;5;52mRED[0m |[38;5;53mMAGENTA[0m |[38;5;58mYELLOW[0m |[38;5;238mWHITE[0m |
|
||||
| | | | | | | |
|
||||
| | | | | | | |
|
||||
| | | | | | | |
|
||||
| | | | | | | |
|
||||
+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
|
||||
|19 |20 |21 |22 |23 |24 |25 |
|
||||
| | | | | | | |
|
||||
| | | |[38;5;1mBRIGHT RED[0m|[38;5;5mBRIGHT[0m |[38;5;3mBRIGHT[0m |[38;5;8mBRIGHT[0m |
|
||||
| | | | |[38;5;5mMAGENTA[0m |[38;5;3mYELLOW[0m |[38;5;8mWHITE[0m |
|
||||
| | | | | | | |
|
||||
| | | | | | | |
|
||||
| | | | | | | |
|
||||
| | | |[38;5;160mBRIGHT RED[0m|[38;5;164mBRIGHT[0m |[38;5;184mBRIGHT[0m |[38;5;251mBRIGHT[0m |
|
||||
| | | | |[38;5;164mMAGENTA[0m |[38;5;184mYELLOW[0m |[38;5;251mWHITE[0m |
|
||||
+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
|
||||
|26 |27 |28 |29 |30 |31 | |
|
||||
| | | | | | | |
|
||||
| | | | | | | |
|
||||
| | | | | | | |
|
||||
| | | | | | | |
|
||||
| | | | | | | |
|
||||
| | | | | | | |
|
||||
+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
|
||||
+----------------------------------------------------------------------------+
|
||||
| January 2020 |
|
||||
@@ -5184,44 +5114,21 @@ February 29
|
||||
| Sunday | Monday | Tuesday |Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
|
||||
+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
|
||||
| | | |1 |2 |3 |4 |
|
||||
| | | | | | | |
|
||||
| | | |[38;5;0mBLACK[0m |[38;5;17mBLUE[0m |[38;5;22mGREEN[0m |[38;5;23mCYAN[0m |
|
||||
| | | | | | | |
|
||||
| | | | | | | |
|
||||
| | | | | | | |
|
||||
| | | | | | | |
|
||||
+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
|
||||
|5 |6 |7 |8 |9 |10 |11 |
|
||||
| | | | | | | |
|
||||
| | | |[38;5;0mBLACK[0m |[38;5;4mBRIGHT[0m |[38;5;2mBRIGHT[0m |[38;5;6mBRIGHT[0m |
|
||||
| | | | |[38;5;4mBLUE[0m |[38;5;2mGREEN[0m |[38;5;6mCYAN[0m |
|
||||
| | | | | | | |
|
||||
| | | | | | | |
|
||||
| | | | | | | |
|
||||
|-@1,1 | | |[38;5;0mBLACK[0m |[38;5;20mBRIGHT[0m |[38;5;40mBRIGHT[0m |[38;5;44mBRIGHT[0m |
|
||||
| | | | |[38;5;20mBLUE[0m |[38;5;40mGREEN[0m |[38;5;44mCYAN[0m |
|
||||
+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
|
||||
|12 |13 |14 |15 |16 |17 |18 |
|
||||
| | | | | | | |
|
||||
| | | |[38;5;52mRED[0m |[38;5;53mMAGENTA[0m |[38;5;58mYELLOW[0m |[38;5;238mWHITE[0m |
|
||||
| | | | | | | |
|
||||
| | | | | | | |
|
||||
| | | | | | | |
|
||||
| | | | | | | |
|
||||
+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
|
||||
|19 |20 |21 |22 |23 |24 |25 |
|
||||
| | | | | | | |
|
||||
| | | |[38;5;1mBRIGHT RED[0m|[38;5;5mBRIGHT[0m |[38;5;3mBRIGHT[0m |[38;5;8mBRIGHT[0m |
|
||||
| | | | |[38;5;5mMAGENTA[0m |[38;5;3mYELLOW[0m |[38;5;8mWHITE[0m |
|
||||
| | | | | | | |
|
||||
| | | | | | | |
|
||||
| | | | | | | |
|
||||
| | | |[38;5;160mBRIGHT RED[0m|[38;5;164mBRIGHT[0m |[38;5;184mBRIGHT[0m |[38;5;7mBRIGHT[0m |
|
||||
| | | | |[38;5;164mMAGENTA[0m |[38;5;184mYELLOW[0m |[38;5;7mWHITE[0m |
|
||||
+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
|
||||
|26 |27 |28 |29 |30 |31 | |
|
||||
| | | | | | | |
|
||||
| | | | | | | |
|
||||
| | | | | | | |
|
||||
| | | | | | | |
|
||||
| | | | | | | |
|
||||
| | | | | | | |
|
||||
+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
|
||||
+----------------------------------------------------------------------------+
|
||||
| January 2020 |
|
||||
@@ -5229,43 +5136,64 @@ February 29
|
||||
| Sunday | Monday | Tuesday |Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
|
||||
+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
|
||||
| | | |1 |2 |3 |4 |
|
||||
| | | | | | | |
|
||||
| | | |[38;5;0mBLACK[0m |[38;5;17mBLUE[0m |[38;5;22mGREEN[0m |[38;5;23mCYAN[0m |
|
||||
| | | | | | | |
|
||||
| | | | | | | |
|
||||
| | | | | | | |
|
||||
| | | | | | | |
|
||||
| | | |[38;2;0;0;0mBLACK[0m |[38;2;0;0;65mBLUE[0m |[38;2;0;65;0mGREEN[0m |[38;2;0;65;65mCYAN[0m |
|
||||
+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
|
||||
|5 |6 |7 |8 |9 |10 |11 |
|
||||
| | | | | | | |
|
||||
| | | |[38;5;0mBLACK[0m |[38;5;4mBRIGHT[0m |[38;5;2mBRIGHT[0m |[38;5;6mBRIGHT[0m |
|
||||
| | | | |[38;5;4mBLUE[0m |[38;5;2mGREEN[0m |[38;5;6mCYAN[0m |
|
||||
| | | | | | | |
|
||||
| | | | | | | |
|
||||
| | | | | | | |
|
||||
|-@2 | | |[38;2;0;0;0mBLACK[0m |[38;2;0;0;200mBRIGHT[0m |[38;2;0;200;0mBRIGHT[0m |[38;2;0;200;200mBRIGHT[0m |
|
||||
| | | | |[38;2;0;0;200mBLUE[0m |[38;2;0;200;0mGREEN[0m |[38;2;0;200;200mCYAN[0m |
|
||||
+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
|
||||
|12 |13 |14 |15 |16 |17 |18 |
|
||||
| | | | | | | |
|
||||
| | | |[38;5;52mRED[0m |[38;5;53mMAGENTA[0m |[38;5;58mYELLOW[0m |[38;5;238mWHITE[0m |
|
||||
| | | | | | | |
|
||||
| | | | | | | |
|
||||
| | | | | | | |
|
||||
| | | | | | | |
|
||||
| | | |[38;2;65;0;0mRED[0m |[38;2;65;0;65mMAGENTA[0m |[38;2;65;65;0mYELLOW[0m |[38;2;65;65;65mWHITE[0m |
|
||||
+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
|
||||
|19 |20 |21 |22 |23 |24 |25 |
|
||||
| | | | | | | |
|
||||
| | | |[38;5;1mBRIGHT RED[0m|[38;5;5mBRIGHT[0m |[38;5;3mBRIGHT[0m |[38;5;8mBRIGHT[0m |
|
||||
| | | | |[38;5;5mMAGENTA[0m |[38;5;3mYELLOW[0m |[38;5;8mWHITE[0m |
|
||||
| | | | | | | |
|
||||
| | | | | | | |
|
||||
| | | | | | | |
|
||||
| | | |[38;2;200;0;0mBRIGHT RED[0m|[38;2;200;0;200mBRIGHT[0m |[38;2;200;200;0mBRIGHT[0m |[38;2;200;200;200mBRIGHT[0m |
|
||||
| | | | |[38;2;200;0;200mMAGENTA[0m |[38;2;200;200;0mYELLOW[0m |[38;2;200;200;200mWHITE[0m |
|
||||
+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
|
||||
|26 |27 |28 |29 |30 |31 | |
|
||||
| | | | | | | |
|
||||
+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
|
||||
+----------------------------------------------------------------------------+
|
||||
| January 2020 |
|
||||
+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
|
||||
| Sunday | Monday | Tuesday |Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
|
||||
+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
|
||||
| | | |1 |2 |3 |4 |
|
||||
| | | |[38;2;65;65;65mBLACK[0m |[38;2;0;0;65mBLUE[0m |[38;2;0;65;0mGREEN[0m |[38;2;0;65;65mCYAN[0m |
|
||||
+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
|
||||
|5 |6 |7 |8 |9 |10 |11 |
|
||||
|-@2,0 | | |[38;2;65;65;65mBLACK[0m |[38;2;0;0;200mBRIGHT[0m |[38;2;0;200;0mBRIGHT[0m |[38;2;0;200;200mBRIGHT[0m |
|
||||
| | | | |[38;2;0;0;200mBLUE[0m |[38;2;0;200;0mGREEN[0m |[38;2;0;200;200mCYAN[0m |
|
||||
+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
|
||||
|12 |13 |14 |15 |16 |17 |18 |
|
||||
| | | |[38;2;65;0;0mRED[0m |[38;2;65;0;65mMAGENTA[0m |[38;2;65;65;0mYELLOW[0m |[38;2;65;65;65mWHITE[0m |
|
||||
+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
|
||||
|19 |20 |21 |22 |23 |24 |25 |
|
||||
| | | |[38;2;200;0;0mBRIGHT RED[0m|[38;2;200;0;200mBRIGHT[0m |[38;2;200;200;0mBRIGHT[0m |[38;2;200;200;200mBRIGHT[0m |
|
||||
| | | | |[38;2;200;0;200mMAGENTA[0m |[38;2;200;200;0mYELLOW[0m |[38;2;200;200;200mWHITE[0m |
|
||||
+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
|
||||
|26 |27 |28 |29 |30 |31 | |
|
||||
| | | | | | | |
|
||||
| | | | | | | |
|
||||
| | | | | | | |
|
||||
| | | | | | | |
|
||||
+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
|
||||
+----------------------------------------------------------------------------+
|
||||
| January 2020 |
|
||||
+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
|
||||
| Sunday | Monday | Tuesday |Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
|
||||
+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
|
||||
| | | |1 |2 |3 |4 |
|
||||
| | | |[38;2;0;0;0mBLACK[0m |[38;2;0;0;65mBLUE[0m |[38;2;0;65;0mGREEN[0m |[38;2;0;65;65mCYAN[0m |
|
||||
+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
|
||||
|5 |6 |7 |8 |9 |10 |11 |
|
||||
|-@2,1 | | |[38;2;0;0;0mBLACK[0m |[38;2;0;0;200mBRIGHT[0m |[38;2;0;200;0mBRIGHT[0m |[38;2;0;200;200mBRIGHT[0m |
|
||||
| | | | |[38;2;0;0;200mBLUE[0m |[38;2;0;200;0mGREEN[0m |[38;2;0;200;200mCYAN[0m |
|
||||
+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
|
||||
|12 |13 |14 |15 |16 |17 |18 |
|
||||
| | | |[38;2;65;0;0mRED[0m |[38;2;65;0;65mMAGENTA[0m |[38;2;65;65;0mYELLOW[0m |[38;2;65;65;65mWHITE[0m |
|
||||
+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
|
||||
|19 |20 |21 |22 |23 |24 |25 |
|
||||
| | | |[38;2;200;0;0mBRIGHT RED[0m|[38;2;200;0;200mBRIGHT[0m |[38;2;200;200;0mBRIGHT[0m |[38;2;192;192;192mBRIGHT[0m |
|
||||
| | | | |[38;2;200;0;200mMAGENTA[0m |[38;2;200;200;0mYELLOW[0m |[38;2;192;192;192mWHITE[0m |
|
||||
+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
|
||||
|26 |27 |28 |29 |30 |31 | |
|
||||
| | | | | | | |
|
||||
+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user