Don't backgroundize the row with day numbers.

This commit is contained in:
Dianne Skoll
2022-09-16 13:53:33 -04:00
parent fe1427db28
commit f9dbf36496
2 changed files with 9 additions and 13 deletions

View File

@@ -7823,7 +7823,7 @@ February 29
| | | |1 |2 |3 |4 |
| | | |BLACK |BLUE |GREEN |CYAN |
+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
|5 |6 |7 |8 |9 |10 |11 |
|5 |6 |7 |8 |9 |10 |11 |
|-@0 | | |BLACK |BRIGHT |BRIGHT |BRIGHT |
| | | | |BLUE |GREEN |CYAN |
+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
@@ -7845,7 +7845,7 @@ February 29
| | | |1 |2 |3 |4 |
| | | |BLACK |BLUE |GREEN |CYAN |
+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
|5 |6 |7 |8 |9 |10 |11 |
|5 |6 |7 |8 |9 |10 |11 |
|-@0,0 | | |BLACK |BRIGHT |BRIGHT |BRIGHT |
| | | | |BLUE |GREEN |CYAN |
+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
@@ -7867,7 +7867,7 @@ February 29
| | | |1 |2 |3 |4 |
| | | |BLACK |BLUE |GREEN |CYAN |
+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
|5 |6 |7 |8 |9 |10 |11 |
|5 |6 |7 |8 |9 |10 |11 |
|-@0,1 | | |BLACK |BRIGHT |BRIGHT |BRIGHT |
| | | | |BLUE |GREEN |CYAN |
+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
@@ -7889,7 +7889,7 @@ February 29
| | | |1 |2 |3 |4 |
| | | |BLACK |BLUE |GREEN |CYAN |
+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
|5 |6 |7 |8 |9 |10 |11 |
|5 |6 |7 |8 |9 |10 |11 |
|-@1 | | |BLACK |BRIGHT |BRIGHT |BRIGHT |
| | | | |BLUE |GREEN |CYAN |
+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
@@ -7911,7 +7911,7 @@ February 29
| | | |1 |2 |3 |4 |
| | | |BLACK |BLUE |GREEN |CYAN |
+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
|5 |6 |7 |8 |9 |10 |11 |
|5 |6 |7 |8 |9 |10 |11 |
|-@1,0 | | |BLACK |BRIGHT |BRIGHT |BRIGHT |
| | | | |BLUE |GREEN |CYAN |
+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
@@ -7933,7 +7933,7 @@ February 29
| | | |1 |2 |3 |4 |
| | | |BLACK |BLUE |GREEN |CYAN |
+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
|5 |6 |7 |8 |9 |10 |11 |
|5 |6 |7 |8 |9 |10 |11 |
|-@1,1 | | |BLACK |BRIGHT |BRIGHT |BRIGHT |
| | | | |BLUE |GREEN |CYAN |
+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
@@ -7955,7 +7955,7 @@ February 29
| | | |1 |2 |3 |4 |
| | | |BLACK |BLUE |GREEN |CYAN |
+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
|5 |6 |7 |8 |9 |10 |11 |
|5 |6 |7 |8 |9 |10 |11 |
|-@2 | | |BLACK |BRIGHT |BRIGHT |BRIGHT |
| | | | |BLUE |GREEN |CYAN |
+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
@@ -7977,7 +7977,7 @@ February 29
| | | |1 |2 |3 |4 |
| | | |BLACK |BLUE |GREEN |CYAN |
+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
|5 |6 |7 |8 |9 |10 |11 |
|5 |6 |7 |8 |9 |10 |11 |
|-@2,0 | | |BLACK |BRIGHT |BRIGHT |BRIGHT |
| | | | |BLUE |GREEN |CYAN |
+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
@@ -7999,7 +7999,7 @@ February 29
| | | |1 |2 |3 |4 |
| | | |BLACK |BLUE |GREEN |CYAN |
+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
|5 |6 |7 |8 |9 |10 |11 |
|5 |6 |7 |8 |9 |10 |11 |
|-@2,1 | | |BLACK |BRIGHT |BRIGHT |BRIGHT |
| | | | |BLUE |GREEN |CYAN |
+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+