mirror of
https://salsa.debian.org/dskoll/remind.git
synced 2026-04-17 23:08:40 +02:00
Don't backgroundize the row with day numbers.
This commit is contained in:
@@ -7823,7 +7823,7 @@ February 29
|
||||
| | | |1 |2 |3 |4 |
|
||||
| | | |[0;30mBLACK[0m |[0;34mBLUE[0m |[0;32mGREEN[0m |[0;36mCYAN[0m |
|
||||
+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
|
||||
|5 |[0;43m6 [0m|[0;45m7 [0m|[0;46m8 [0m|9 |10 |11 |
|
||||
|5 |6 |7 |8 |9 |10 |11 |
|
||||
|-@0 |[0;43m [0m|[0;45m [0m|[0;46m[0;30mBLACK[0m[0;46m [0m|[34;1mBRIGHT[0m |[32;1mBRIGHT[0m |[36;1mBRIGHT[0m |
|
||||
| |[0;43m [0m|[0;45m [0m|[0;46m [0m|[34;1mBLUE[0m |[32;1mGREEN[0m |[36;1mCYAN[0m |
|
||||
+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
|
||||
@@ -7845,7 +7845,7 @@ February 29
|
||||
| | | |1 |2 |3 |4 |
|
||||
| | | |[30;1mBLACK[0m |[0;34mBLUE[0m |[0;32mGREEN[0m |[0;36mCYAN[0m |
|
||||
+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
|
||||
|5 |[0;43m6 [0m|[0;45m7 [0m|[0;46m8 [0m|9 |10 |11 |
|
||||
|5 |6 |7 |8 |9 |10 |11 |
|
||||
|-@0,0 |[0;43m [0m|[0;45m [0m|[0;46m[0;30mBLACK[0m[0;46m [0m|[34;1mBRIGHT[0m |[32;1mBRIGHT[0m |[36;1mBRIGHT[0m |
|
||||
| |[0;43m [0m|[0;45m [0m|[0;46m [0m|[34;1mBLUE[0m |[32;1mGREEN[0m |[36;1mCYAN[0m |
|
||||
+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
|
||||
@@ -7867,7 +7867,7 @@ February 29
|
||||
| | | |1 |2 |3 |4 |
|
||||
| | | |[0;30mBLACK[0m |[0;34mBLUE[0m |[0;32mGREEN[0m |[0;36mCYAN[0m |
|
||||
+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
|
||||
|5 |[0;43m6 [0m|[0;45m7 [0m|[0;46m8 [0m|9 |10 |11 |
|
||||
|5 |6 |7 |8 |9 |10 |11 |
|
||||
|-@0,1 |[0;43m [0m|[0;45m [0m|[0;46m[0;30mBLACK[0m[0;46m [0m|[34;1mBRIGHT[0m |[32;1mBRIGHT[0m |[36;1mBRIGHT[0m |
|
||||
| |[0;43m [0m|[0;45m [0m|[0;46m [0m|[34;1mBLUE[0m |[32;1mGREEN[0m |[36;1mCYAN[0m |
|
||||
+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
|
||||
@@ -7889,7 +7889,7 @@ February 29
|
||||
| | | |1 |2 |3 |4 |
|
||||
| | | |[38;5;0mBLACK[0m |[38;5;17mBLUE[0m |[38;5;22mGREEN[0m |[38;5;23mCYAN[0m |
|
||||
+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
|
||||
|5 |[48;5;11m6 [0m|[48;5;13m7 [0m|[48;5;14m8 [0m|9 |10 |11 |
|
||||
|5 |6 |7 |8 |9 |10 |11 |
|
||||
|-@1 |[48;5;11m [0m|[48;5;13m [0m|[48;5;14m[38;5;0mBLACK[0m[48;5;14m [0m|[38;5;20mBRIGHT[0m |[38;5;40mBRIGHT[0m |[38;5;44mBRIGHT[0m |
|
||||
| |[48;5;11m [0m|[48;5;13m [0m|[48;5;14m [0m|[38;5;20mBLUE[0m |[38;5;40mGREEN[0m |[38;5;44mCYAN[0m |
|
||||
+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
|
||||
@@ -7911,7 +7911,7 @@ February 29
|
||||
| | | |1 |2 |3 |4 |
|
||||
| | | |[38;5;238mBLACK[0m |[38;5;17mBLUE[0m |[38;5;22mGREEN[0m |[38;5;23mCYAN[0m |
|
||||
+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
|
||||
|5 |[48;5;11m6 [0m|[48;5;13m7 [0m|[48;5;14m8 [0m|9 |10 |11 |
|
||||
|5 |6 |7 |8 |9 |10 |11 |
|
||||
|-@1,0 |[48;5;11m [0m|[48;5;13m [0m|[48;5;14m[38;5;0mBLACK[0m[48;5;14m [0m|[38;5;20mBRIGHT[0m |[38;5;40mBRIGHT[0m |[38;5;44mBRIGHT[0m |
|
||||
| |[48;5;11m [0m|[48;5;13m [0m|[48;5;14m [0m|[38;5;20mBLUE[0m |[38;5;40mGREEN[0m |[38;5;44mCYAN[0m |
|
||||
+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
|
||||
@@ -7933,7 +7933,7 @@ February 29
|
||||
| | | |1 |2 |3 |4 |
|
||||
| | | |[38;5;0mBLACK[0m |[38;5;17mBLUE[0m |[38;5;22mGREEN[0m |[38;5;23mCYAN[0m |
|
||||
+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
|
||||
|5 |[48;5;11m6 [0m|[48;5;13m7 [0m|[48;5;14m8 [0m|9 |10 |11 |
|
||||
|5 |6 |7 |8 |9 |10 |11 |
|
||||
|-@1,1 |[48;5;11m [0m|[48;5;13m [0m|[48;5;14m[38;5;0mBLACK[0m[48;5;14m [0m|[38;5;20mBRIGHT[0m |[38;5;40mBRIGHT[0m |[38;5;44mBRIGHT[0m |
|
||||
| |[48;5;11m [0m|[48;5;13m [0m|[48;5;14m [0m|[38;5;20mBLUE[0m |[38;5;40mGREEN[0m |[38;5;44mCYAN[0m |
|
||||
+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
|
||||
@@ -7955,7 +7955,7 @@ February 29
|
||||
| | | |1 |2 |3 |4 |
|
||||
| | | |[38;2;0;0;0mBLACK[0m |[38;2;0;0;65mBLUE[0m |[38;2;0;65;0mGREEN[0m |[38;2;0;65;65mCYAN[0m |
|
||||
+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
|
||||
|5 |[48;2;255;255;0m6 [0m|[48;2;255;0;255m7 [0m|[48;2;0;255;255m8 [0m|9 |10 |11 |
|
||||
|5 |6 |7 |8 |9 |10 |11 |
|
||||
|-@2 |[48;2;255;255;0m [0m|[48;2;255;0;255m [0m|[48;2;0;255;255m[38;2;0;0;0mBLACK[0m[48;2;0;255;255m [0m|[38;2;0;0;200mBRIGHT[0m |[38;2;0;200;0mBRIGHT[0m |[38;2;0;200;200mBRIGHT[0m |
|
||||
| |[48;2;255;255;0m [0m|[48;2;255;0;255m [0m|[48;2;0;255;255m [0m|[38;2;0;0;200mBLUE[0m |[38;2;0;200;0mGREEN[0m |[38;2;0;200;200mCYAN[0m |
|
||||
+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
|
||||
@@ -7977,7 +7977,7 @@ February 29
|
||||
| | | |1 |2 |3 |4 |
|
||||
| | | |[38;2;65;65;65mBLACK[0m |[38;2;0;0;65mBLUE[0m |[38;2;0;65;0mGREEN[0m |[38;2;0;65;65mCYAN[0m |
|
||||
+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
|
||||
|5 |[48;2;255;255;0m6 [0m|[48;2;255;0;255m7 [0m|[48;2;0;255;255m8 [0m|9 |10 |11 |
|
||||
|5 |6 |7 |8 |9 |10 |11 |
|
||||
|-@2,0 |[48;2;255;255;0m [0m|[48;2;255;0;255m [0m|[48;2;0;255;255m[38;2;0;0;0mBLACK[0m[48;2;0;255;255m [0m|[38;2;0;0;200mBRIGHT[0m |[38;2;0;200;0mBRIGHT[0m |[38;2;0;200;200mBRIGHT[0m |
|
||||
| |[48;2;255;255;0m [0m|[48;2;255;0;255m [0m|[48;2;0;255;255m [0m|[38;2;0;0;200mBLUE[0m |[38;2;0;200;0mGREEN[0m |[38;2;0;200;200mCYAN[0m |
|
||||
+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
|
||||
@@ -7999,7 +7999,7 @@ February 29
|
||||
| | | |1 |2 |3 |4 |
|
||||
| | | |[38;2;0;0;0mBLACK[0m |[38;2;0;0;65mBLUE[0m |[38;2;0;65;0mGREEN[0m |[38;2;0;65;65mCYAN[0m |
|
||||
+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
|
||||
|5 |[48;2;255;255;0m6 [0m|[48;2;255;0;255m7 [0m|[48;2;0;255;255m8 [0m|9 |10 |11 |
|
||||
|5 |6 |7 |8 |9 |10 |11 |
|
||||
|-@2,1 |[48;2;255;255;0m [0m|[48;2;255;0;255m [0m|[48;2;0;255;255m[38;2;0;0;0mBLACK[0m[48;2;0;255;255m [0m|[38;2;0;0;200mBRIGHT[0m |[38;2;0;200;0mBRIGHT[0m |[38;2;0;200;200mBRIGHT[0m |
|
||||
| |[48;2;255;255;0m [0m|[48;2;255;0;255m [0m|[48;2;0;255;255m [0m|[38;2;0;0;200mBLUE[0m |[38;2;0;200;0mGREEN[0m |[38;2;0;200;200mCYAN[0m |
|
||||
+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user