Result of npm run doc

Includes my change and a bunch of prior changes
This commit is contained in:
David Walker
2023-02-17 00:14:20 -08:00
parent 53755dd573
commit dc9b1050bf
20 changed files with 124 additions and 77 deletions

View File

@@ -16,9 +16,9 @@ growPercent(server: Server, threads: number, player: Person, cores?: number): nu
| Parameter | Type | Description |
| --- | --- | --- |
| server | [Server](./bitburner.server.md) | Server info from [getServer](./bitburner.ns.getserver.md) |
| server | [Server](./bitburner.server.md) | Server info, typically from [getServer](./bitburner.ns.getserver.md) |
| threads | number | Amount of thread. |
| player | [Person](./bitburner.person.md) | Player info from [getPlayer](./bitburner.ns.getplayer.md) |
| player | [Person](./bitburner.person.md) | Player info, typically from [getPlayer](./bitburner.ns.getplayer.md) |
| cores | number | _(Optional)_ Number of cores on the computer that will execute grow. |
**Returns:**