mirror of
https://github.com/bitburner-official/bitburner-src.git
synced 2026-04-26 19:14:32 +02:00
doc
This commit is contained in:
@@ -0,0 +1,40 @@
|
||||
<!-- Do not edit this file. It is automatically generated by API Documenter. -->
|
||||
|
||||
[Home](./index.md) > [bitburner](./bitburner.md) > [stringStats](./bitburner.stringstats.md)
|
||||
|
||||
## stringStats interface
|
||||
|
||||
Object representing data representing a gang member task.
|
||||
|
||||
<b>Signature:</b>
|
||||
|
||||
```typescript
|
||||
interface stringStats
|
||||
```
|
||||
|
||||
## Properties
|
||||
|
||||
| Property | Type | Description |
|
||||
| --- | --- | --- |
|
||||
| [agi](./bitburner.stringstats.agi.md) | number | Agility multiplier |
|
||||
| [agiWeight](./bitburner.stringstats.agiweight.md) | number | Agility skill impact on task scaling |
|
||||
| [baseMoney](./bitburner.stringstats.basemoney.md) | number | Base money earned |
|
||||
| [baseRespect](./bitburner.stringstats.baserespect.md) | number | Base respect earned |
|
||||
| [baseWanted](./bitburner.stringstats.basewanted.md) | number | Base wanted earned |
|
||||
| [cha](./bitburner.stringstats.cha.md) | number | Charisma multiplier |
|
||||
| [chaWeight](./bitburner.stringstats.chaweight.md) | number | Charisma skill impact on task scaling |
|
||||
| [def](./bitburner.stringstats.def.md) | number | Defense multiplier |
|
||||
| [defWeight](./bitburner.stringstats.defweight.md) | number | Defense skill impact on task scaling |
|
||||
| [desc](./bitburner.stringstats.desc.md) | string | Task Description |
|
||||
| [dex](./bitburner.stringstats.dex.md) | number | Dexterity multiplier |
|
||||
| [dexWeight](./bitburner.stringstats.dexweight.md) | number | Dexterity skill impact on task scaling |
|
||||
| [difficulty](./bitburner.stringstats.difficulty.md) | number | Number representing the difficulty of the task |
|
||||
| [hack](./bitburner.stringstats.hack.md) | number | Hacking multiplier |
|
||||
| [hackWeight](./bitburner.stringstats.hackweight.md) | number | Hacking skill impact on task scaling |
|
||||
| [isCombat](./bitburner.stringstats.iscombat.md) | boolean | Is a task of a combat gang |
|
||||
| [isHacking](./bitburner.stringstats.ishacking.md) | boolean | Is a task of a hacking gang |
|
||||
| [name](./bitburner.stringstats.name.md) | string | Task name |
|
||||
| [str](./bitburner.stringstats.str.md) | number | Strength multiplier |
|
||||
| [strWeight](./bitburner.stringstats.strweight.md) | number | Stength skill impact on task scaling |
|
||||
| [territory](./bitburner.stringstats.territory.md) | [stringTerritory](./bitburner.stringterritory.md) | Territory impact on task scaling |
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user